Übersicht Länderkämpfe
Startdatum: 1999 bis 2007 
Kanada - Deutschland 15.12.1999 - 21.06.2003 11 - 39
England - Deutschland 01.02.2001 - 20.03.2004 7½ - 48½
Deutschland - Italien 01.05.1996 - 01.09.2002 1353 - 628
Brasilien - Deutschland 01.02.2002 - 25.01.2004 15½ - 23½
Slowenien - Deutschland 01.02.2002 - 11.04.2004 22 - 18
Tschechien - Deutschland E-Mail 01.05.2002 - 11.04.2004 30 - 28
Tschechien - Deutschland Post 01.05.2002 - 19.10.2004 36½ - 13½
Afrika/Asien - Deutschland 15.09.2002 - 08.12.2004 4½ - 19½
Spanien - Deutschland Post
15.09.2002 - 08.07.2007
32,5 - 65,5
Deutschland - Spanien E-Mail  01.10.2002 - 11.11.2004 34½ - 15½
Deutschland - Spanien Post 01.10.2002 - 07.07.2006 25½ - 13½
Dänemark - Deutschland 26.05.2003 - 12.01.2006 16 - 46
Schweiz - Deutschland 01.08.2003 - 12.01.2006 18 - 30
Deutschland - Polen 01.07.2004 - 18.06.2006 26 - 24
3 Länderkampf - AUT - GER - NED 15.10.2003 - 31.12.2004 Tabelle
Deutschland - Schweden 01.11.2003 - 2008 190½ - 111½
Deutschland - Frankreich 01.09.2004 - 2008 35 - 17
Kanada - Deutschland E-Mail
12.01.2005 - 19.12.2006
3,5 - 12,5
Finnland - Deutschland Post 20.04.2005 - 25.10.2007 30,5 - 65,5
Deutschland - Finnland Post 01.05.2005 - 28.10.2007 48 - 18
Deutschland - Italien E-Mail 23.05.2005 - 18.02.2007 31 - 33
Deutschland - Italien Post 01.09.2005 - 29.11.2007 15½ - 8½
Deutschland - Finnland E-Mail 01.05.2005 - 06.02.2007 18½ - 11½
Deutschland - Kuba 01.07.2005 - 02.11.2006 20 - 10
Deutschland - Australien 15.04.2006 - 13.06.2007 8½ - 31½
Deutschland - Peru 15.04.2006 - 02.10.2007 19½ - 3½
Bulgarien - Deutschland Server
01.11.2006 - 01.11.2008
20 - 22
Schottland - Deutschland Server 06.11.2006 - 14.01.2008 13½ - 22½
Schottland - Deutschland Post 06.11.2006 - 31.08.2009 6 - 14
Deutschland - Ukraine Server 15.11.2006 - 01.12.2008
51 - 27
Deutschland - Türkei 25.11.2006 - 17.06.2008 39½ - 22½
Kanada - Deutschland 2 (A) Server 04.12.2006 - 01.12.2007
4,5 - 11,5
Kanada - Deutschland 2 (B) Server 04.12.2006 - 22.01.2008 2 - 6
Deutschland - Norwegen Server 01.01.2007 - 19.02.2008 31 - 15
Deutschland - Norwegen Post 01.01.2007 - 09.04.2009 -
Deutschland - Tschechien Server 15.01.2007 - 31.08.2008 29,5 - 20,5
Deutschland - Tschechien Post 15.01.2007 - 04.06.2010 19 - 13
Deutschland - Tschechien E-Mail 15.01.2007 - 04.06.2010 18 - 12
Deutschland - Polen Server 01.04.2007 - 31.03.2009 29,5 - 20,5
Kanada - Deutschland Server 18.06.2007 - 07.10.2008 13 - 37
Kanada - Deutschland Post 18.06.2007 - 02.04.2010 4,5 - 5,5
England - Deutschland 01.03.2007 - 29.06.2008 17 - 37
England - Deutschland Post 01.03.2007 - 15.07.2008 1 - 1
ICCF - Deutschland Server 16.09.2007 - 19.07.2011
10 : 8
Portugal - Deutschland Server 01.12.2007 - 31.12.2009 23,5 - 34,5
[ weiter zu Länderkämpfe ab 2008 ] --->
[ BdF-Homepage ]
[ zurück zum Tabellenarchiv ]