| Allgemeines Kleinturnier - Gruppe AK1535 | ||||||||
| Turnierleiter: Wolfgang Pilz, Sommerstr. 8, 13409 Berlin | ||||||||
| Start: 30.11.1993____Beendet: 12.10.1994 | ||||||||
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SBW | |
| 1 | Mager, Thomas Mannheim | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |||
| 2 | Gröning, Siegfried Düsseldorf | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |||
| 3 | Fischer, Ronald Schifferstadt | 0 ½ | 0 ½ | 1 ½ | 2.5 | |||
| 4 | Borsch, Jürgen Köln | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 | |||
[ Startseite] [Tabellenarchiv]