| Allgemeines Kleinturnier - Gruppe AK1546 | ||||||||
| Turnierleiter: Wolfgang Pilz, Sommerstr. 8, 13409 Berlin | ||||||||
| Start: 10.04.2003____Beendet: 01.01.1970 | ||||||||
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SBW | |
| 1 | Gnirk, Hajo Lorch | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |||
| 2 | Kosmol, Dr. Horst Berlin | ½ 0 | 1 1 | ½ ½ | 3.5 | |||
| 3 | Stich, Erich Essen | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |||
| 4 | Pesch, Karl-Heinz Arnstein | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | 1.0 | |||
[ Startseite] [Tabellenarchiv]