| 21.
Deutsche Damenfernschachmeisterschaft |
| Start: 20.11.2007 Beendet: 27.04.2009 |
| Turnierleiter: Andreas Bartsch |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | SB | RG | Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 84866 | Gil, Maria do Carmo de Vasconcelos | 1770 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37.5 | 0 | 1 | ||
| 2 | GER | 85817 | Schweer, Victoria | 1900P | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37.5 | 0 | 1 | ||
| 3 | GER | 84879 | Zaruba, Ines | 2221 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31.25 | 0 | 3 | ||
| 4 | GER | 85818 | Schwenger, Mürvet | 1900P | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.5 | 0 | 4 | ||
| 5 | GER | 80722 | Schubert, Cornelia | 2134 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | ||
| 6 | GER | 85582 | Kaspschak, Karola | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 12.5 | 0 | 6 | ||
| 7 | GER | 83982 | Manger, Erika | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 7 | ||
| 8 | GER | 85488 | Schramm, Leonore | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 8 | ||
| 9 | GER | 85815 | Vinken, Stefanie | 1900P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 9 | ||
| 10 | GER | 84975 | Harra, Huberta | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1.25 | 0 | 10 | ||
| 11 | GER | 84878 | Schülert, Irmtraud | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.5 | 0 | 11 | ||
|
[ BdF-Homepage ]
|