38. DFM / V9 |
Turnierleiter: Norbert Seyb, Sommerstraße 8, 13409 Berlin - Email: norbert.seyb@web.de |
Start: 02.05.2006____Beendet: 02.01.2007 |
Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | | Tauber, Hans | 2186 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | |
2 | SIM | Tiemann, Hagen | 2466 | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | |
3 | SIM | Schuster, Peter | 2197 | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 14.75 |
4 | IM | Krebs, Jürgern | 2166 | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.50 |
5 | NMK | Priebe, Ralf | 2071 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.00 |
5 | | Winkler, Torsten | 2175 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.00 |
7 | | Peschke, Uwe | 2165 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | 3.5 | 13.75 |
8 | | Mirbach, Ton | 1975 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 3.5 | 12.25 |
9 | IM | Fuhrwerk, Klaus | 2077 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 2.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]