| 2. Bundesklasse - Gruppe 1 |
| Endstand: 17.08.2001 |
| Nr. | Verein- KC-41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | SF Burgsinn | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 12:0 | 1 | |
| 2 | Zitadelle Spandau VII | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 8:4 | 3 | |
| 3 | Stuttgart-Sillenbuch I | ½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 9:3 | 2 | |
| 4 | SV Medizin Erfurt II | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 7:5 | 4 | |
| 5 | Bremervörder SC | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 3 | 4:8 | 5 | |
| 6 | SC Baumberg | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1:11 | 6 | |
| 7 | Rochade 5171 V | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:11 | 7 |
| Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-41 |
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Schilling, F. | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 3/4 | |
| 2 | Gebigke, M. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | |
| 3 | Wolfenter, F. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Schroeter, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/7 | |
| 5 | Baatz, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6/7 | |
| 6 | Lenz, Th. | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | |
| 7 | Wunderlich, M. | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 3/4 |
| Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-41 |
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Bachmann, W. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Gerwert, Th. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | Schmandt, G. | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2/3 | |
| 4 | Herrmann, Dr. H. | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2/3 | |
| 5 | Bösch, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | Shoup, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6/7 | |
| 7 | Fuhr, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6/7 |
| Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-41 |
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Rüppel, G. | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 2/4 | |
| 2 | Henrich, D. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 3 | Motzer, Dr. H. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 2/4 | |
| 4 | Willert, H.-J. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Rihm, F. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2/4 | |
| 6 | Kürten, D. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | |
| 7 | Wersig, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Odenwald, F. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 2 | Schulz, M. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 6 | |
| 3 | Kuhn, T. | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Stockum, R. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
| 5 | Börngen, E. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | |
| 6 | Buchhauser, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | |
| 7 | Adamczyk, M. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 |