| 2. Bundesklasse - Gruppe 5 |
| Endstand: 17.08.2001 |
| Nr. | Verein- KC-45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | SK Landau | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 11:1 | 2 | |
| 2 | Zugzwang Bocholt IV | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 11:1 | 1 | |
| 3 | Sfr. Buer I | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 4 | TSV Neu-Ulm | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 7:5 | 3 | |
| 5 | SC Handschuhsheim II | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4:8 | 5 | |
| 6 | SC Meerbauer Kiel IV | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | 2:10 | 6 | |
| 7 | Niendorfer TSV II | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1:11 | 7 |
| Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-45 |
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Schatz, D. | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 3 | |
| 2 | Harenberg, J.U. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 4/5 | |
| 3 | Schorra, H. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 4/5 | |
| 4 | Solger, B. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1/2 | |
| 5 | Hurek, W. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 6 | |
| 6 | Lange, S. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1/2 | |
| 7 | Seemann, H.-S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-45 |
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Silber, G. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Pillen, M. | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
| 3 | Lukas, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 4 | |
| 4 | Schmid, W. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Gnilka, Th. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | |
| 6 | Tischler, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | |
| 7 | Schwirz, H. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6/7 |
| Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-45 |
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Busch, L. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1 | |
| 2 | Dammann, J. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 | |
| 3 | Hansel, R. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5/6 | |
| 4 | Kowalski, H.-M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 3/4 | |
| 5 | Hess, D. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5/6 | |
| 6 | Tonner, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | |
| 7 | Gebel, R. | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3/4 |
|
| Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
| 1 | Hünerfauth, U. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2/3 | |
| 2 | Mirbach, Th. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 3 | Lukas, N. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | |
| 4 | Nuber, R. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5/7 | |
| 5 | Maas, Dr. O. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2/3 | |
| 6 | Neth, W. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5/7 | |
| 7 | Riedel, S. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5/7 |