2. Bundesliga - Gruppe 1 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- LC-21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Pl. |
1 | FSC Rochade 1571 I | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 15:1 | 1 | |
2 | SG Coburg-Rödental | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 12:4 | 2 | |
3 | TG Biberach | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 11:5 | 3 | |
4 | Zitadelle Spandau II | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 8:8 | 4 | |
5 | SV Bad Schwartau | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 7:9 | 6 | |
6 | Osterode-Südharz | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 8:8 | 5 | |
7 | SV Rheinhausen | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:13 | 9 | |
8 | Pulheimer SC | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 5:11 | 7 | |
9 | SK Münster 32 II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 3:13 | 8 |
Brett 1 - 2. Bundesliga - LC-21 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Burgarth, U. | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 1 | |
2 | Unglaub, V. | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2 | |
3 | Lutzenberger, R. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 4/5 | |
4 | Kohler, Th. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 6/7 | |
5 | Reimer, W. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6/7 | |
6 | Lüthgens, E. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 9 | |
7 | Fehmers, W. | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 3 | |
8 | Becker, St. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 4/5 | |
9 | Schöpper, O. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 8 |
Brett 2 - 2. Bundesliga - LC-21 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Mößle, H. | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 5/6 | |
2 | Hild, D. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2/3 | |
3 | Löffler, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 7/9 | |
4 | Haufe, W. | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7/9 | |
5 | Heitmann, M. | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 1 | |
6 | Märten, Th. | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 4 | |
7 | Pröttel, S. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2/3 | |
8 | Wilde, D. | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 5/6 | |
9 | Freise,Prof. Dr. E | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7/9 |
Brett 3 - 2. Bundesliga - LC 21 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Schreiner, R. | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2/3 | |
2 | Burgemeister, W. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4/5 | |
3 | Wedel, Dr. B. von | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 1 | |
4 | Bouterweck, P. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2/3 | |
5 | Ilgner, A. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 7 | |
6 | Oestreich, Dr. M. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Poschmann, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 |
8 | Kemeny, M. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 8 | |
9 | Grube, F. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4/5 |
Brett 4 - 2. Bundesliga - LC-21 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Wrba, K. | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2 | Wunder, S. | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 3/5 | |
3 | Merk, T. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2 | |
4 | Rio, R. del | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3/5 | |
5 | Hamann, H. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |
6 | Bozicevic, F. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3/5 | |
7 | Schanzenbach, H. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 8/9 | |
8 | Lambertz, M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 7 | |
9 | Lembeck, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 8/9 |