2. Bundesliga - Gruppe 3 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- LC-23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Pl. |
1 | Stuttgarter Sfr. | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 12:4 | 2 | |
2 | Turm Rheydt/Heinsbg. | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 13:3 | 1 | |
3 | Zitadelle Spandau III | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 4 | |
4 | C B User Club I | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 10:6 | 3 | |
5 | Agon Neumünster | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 6:10 | 6 | |
6 | Kölner Fernschach II | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 6:10 | 7 | |
7 | SV Gelsenkirchen | 2½ | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 8:8 | 5 | |
8 | SV Hellern | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 5:11 | 8 | |
9 | SV Erftstadt | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 4:12 | 9 |
Brett 1 - 2. Bundesliga - LC-23 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Rädeker, B. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 1/3 | |
2 | Bildat, J. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 1/3 | |
3 | Bergmann, M. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 5/7 | |
4 | Hofstetter,Dr. H. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 5/7 | |
5 | Grohde, W. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
6 | Brüll, M. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 9 | |
7 | Haubner, M. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 5/7 | |
8 | Happe, R. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 4 | |
9 | Voss, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 1/3 |
Brett 2 - 2. Bundesliga - LC-23 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Mohrlok, D. | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2/4 | |
2 | Königs, Chr. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 1 | |
3 | Schulz, W. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7/8 | |
4 | Wallinger, M. | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 5 | |
5 | Glowatzky, T. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 7/8 | |
6 | Gottuk, St. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | |
7 | Patzer, J. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2/4 | |
8 | Thal, Dr. O. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2/4 | |
9 | Grimm, F. | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Brett 3 - 2. Bundesliga - LC 23 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Migl, D. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1/2 | |
2 | Dreis, V. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6/7 | |
3 | Wächtler, S. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 3 | |
4 | Nyberg, W. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1/2 | |
5 | Harm, J. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 4/5 | |
6 | Hübner, W. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6/7 | |
7 | Kuhn, H. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 8/9 | |
8 | Hentschel, E. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 8/9 | |
9 | Maurer, E. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 4/5 |
Brett 4 - 2. Bundesliga - LC-23 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Lorscheid, G. | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 5/6 | |
2 | Bildat, M. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 1/2 | |
3 | Henrich, G. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 3/4 | |
4 | Fiensch, G. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7/8 | |
5 | Brinkmann,Prof.Dr.W. | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 1/2 | |
6 | Feist, M. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 3/4 | |
7 | Hagenbach, T. | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5/6 | |
8 | Weist, H. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 7/8 | |
9 | Steinberger, H.-B. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |