| 31. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft - Endrunde |
| Turnierleiter: René Schulz, Straße der Jugend 5, 04916 Herzberg - Email: schulz_rene@arcor.de - Fax: 03221-2368803 |
| Start: 18.10.2006____Beendet: 25.05.2007 |
| Platz | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
| 1 | Bach, Werner Vlotho | 2118 | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 2 | Gonschior, Manfred Bünde | 2196 | 1 | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
| 3 | Drobka, Manfred Berlin | 2268 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.25 |
| 4 | Klapp, Herwig Gladbeck | 2206 | ½ | ½ | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |
| 5 | Riebel, Heinrich Keltern | 2182 | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |
| 6 | Behrendorf, Kurt Koblenz | 2152 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 |
| 7 | Reinecke, Rudolf Köln | 2153 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 |
| 8 | Packroff, Hermann Merseburg | 2032 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1 | 3.0 | |
| 9 | Krumm, Günther Stuttgart | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]