| 41. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft - Vorrunde Gruppe 5 (Fax) | |||||||||||||
| Turnierleiter: René Schulz, Straße der Jugend 5, 04916 Herzberg - Fax: 03221-2368803 | |||||||||||||
| Start: 08.06.2007____Beendet: 14.01.2008 | |||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW | |
| 1 | Müller, Horst Stendal | 2157 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11.75 | |||
| 2 | Scharf, Wolfgang Berlin | 1823 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | |||
| 3 | NMK | Klapp, Herwig Gladbeck | 2185 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | ||
| 4 | SIM | Engelhardt, Georg Porta Westfalica | 2184 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 | ||
| 5 | NMK | Traut, Werner St. Wendel | 2109 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | |||
| 6 | Langheld, Werner Erlangen | 2063 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 3.25 | |||
| 7 | Möbius, Manfred Dobra | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |||
[Startseite] [Turnierübersicht]