| 41. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft - Vorrunde Gruppe 9 (E-Mail) | |||||||||||||
| Turnierleiter: René Schulz, Straße der Jugend 5, 04916 Herzberg - Email: schulz_rene@arcor.de | |||||||||||||
| Start: 08.06.2007____Beendet: 22.03.2008 | |||||||||||||
| Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW | |
| 1 | Brinkmann, Prof. Dr. Wilhelm Sankelmark | 2141 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 | |||
| 2 | Nadenau, Oskar Karlsruhe | 1918 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | |||
| 3 | IM | Traut, Gerhard Uttenreuth | 1944 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 4 | Gunkel, Wolfgang Klitten | 1942 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||
| 5 | NFM | Neumann, Kurt Bergkamen (genehm. Rücktr.) | 2364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 6 | Lieske, Gerhard Eberswalde | 1481 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | ||||
| 7 | Kosmol, Dr. Horst Berlin | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | ||||
[Startseite] [Turnierübersicht]