| 42. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft - Vorrunde Gruppe 9 (RemoteSchachserver) |
| Turnierleiter: René Schulz, Straße der Jugend 5, 04916 Herzberg - Email: schulz_rene@arcor.de |
| Nr. | Titel | Land | Spieler | RS-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Von | % | SB | Perf | Platz |
| 5 | NMK | Heinke, Richard (Richiiv) | 2310 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 67% | 11 | 2404 | 1 | ||
| 1 | / IM | Dorer, Manfred (Manfred) | 2352 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 67% | 10 | 2404 | 2 | ||
| 2 | -- | Pfaff, Herbert (struppi) | 2296 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 67% | 10 | 2404 | 2 | ||
| 3 | Ex-![]() | womigu | 2362 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58% | 8.25 | 2336 | 4 | ||
| 7 | -- | Lorenz, Rudolf (lorenzo) | 2194 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 42% | 8.5 | 2222 | 5 | ||
| 4 | -- | Müller-Töpler, Michael (muetoe) | 2255 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25% | 4.5 | 2086 | 6 | ||
| 6 | -- | Zylla, Johannes (Zylla) | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 6 | 25% | 2.75 | 2086 | 7 |
[Startseite] [Turnierübersicht]