| 43. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft - Vorrunde Gruppe 9 (RemoteSchachserver) |
| Turnierleiter: René Schulz, Straße der Jugend 5, 04916 Herzberg - Email: schulz_rene@arcor.de |
| Nr. | Titel | Land | Spieler | RS-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Von | % | SB | Perf | Platz |
| 2 | Ex- / NMK | Kraft, Dieter (dkraft) | 2258 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75% | 10 | 2454 | 1 | ||
| 1 | Ex-![]() | womigu | 2359 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75% | 10 | 2454 | 1 | ||
| 7 | -- | Felkel, Siegfried (DollDoc) | 2368 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75% | 10 | 2454 | 1 | ||
| 4 | / IM | Dorer, Manfred (Manfred) | 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 67% | 9 | 2386 | 4 | ||
| 5 | -- | Gierth, Karlheinz (KaGi) | 2292 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 42% | 3 | 2204 | 5 | ||
| 6 | -- | Zylla, Johannes (Zylla) | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17% | 0 | 1988 | 6 | ||
| 3 | -- | GerdBerger | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 1584 | 7 |
| Start: 14.11.2007____Beendet: 21.02.2009 |
[Startseite] [Turnierübersicht]