| 43. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft - Endrund (Server) |
| Start: 16.03.2009 Beendet: 04.07.2010 |
| Turnierleiter: René Schulz, Straße der Jugend 5, 04916 Herzberg - Email: schulz_rene@arcor.de - Fax: 03221-2368803 |
| Platz | Mitgliedsnr | Titel | Name | Land | TER | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SB-Wertung | Resturlaub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7175 | SIM | Brinkmann, Wilhelm | 2134 | 2184 | XX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6.5 | 31.50 | 30 | |
| 2 | 9382 | GM | Firnhaber, Ingo | 2306 | 2262 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 6.0 | 28.50 | 30 | |
| 3 | 24920 | NFM-B | Hildebrand, Gerald | 2193 | 2165 | 1/2 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.5 | 26.75 | 30 | |
| 4 | 26571 | NFM-B | Felkel, Siegfried | 2059 | 2205 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5.5 | 26.50 | 30 | |
| 5 | 26651 | Gunkel, Wolfgang | 2002 | 2084 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 25.50 | 19 | ||
| 21292 | GM | Stern, Dr. Werner | 2315 | 2230 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | XX | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.5 | 25.50 | 30 | ||
| 7 | 26853 | NFM-B | Kraft, Dieter | 2053 | 2201 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5.0 | 25.00 | 30 | |
| 8 | 22126 | NFM-B | Laube, Bernd | 2173 | 2199 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 20.00 | 30 | |
| 9 | 17694 | IM | Offenborn, Heinz | 2090 | 2133 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | XX | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 19.75 | 30 | |
| 10 | 26762 | NFM-B | Scharf, Wolfgang | 2083 | 2056 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | XX | 1 | 4.0 | 18.75 | 30 | |
| 11 | 13465 | IM | Weber, Karlheinz | 2100 | 2140 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | XX | 3.5 | 17.75 | 30 |
|
[ BdF-Homepage
]
|
[ Turnierübersicht ]
|