"Harro Otte" Memorial | |||||||||||||
Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | |||||||||||||
Start: 17.07.2007____Beendet: 03.05.2009 | |||||||||||||
Platz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Team- Punkte | |
1 | Deutschland | 3 | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 37.5 | 15
| ||
2 | Slovenien | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 36.0 | 15
| ||
3 | Russland | ½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 27.5 | 12
| ||
4 | England | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 25.5 | 9
| ||
5 | Schweden | 2½ | ½ | 2 | 2 | 4½ | 4 | 4 | 4 | 23.5 | 8
| ||
6 | Portugal | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 20.0 | 6
| ||
7 | Rumänien | ½ | 2½ | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 4½ | 4½ | 19.5 | 4
| ||
8 | Bulgarien | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 13.5 | 2
| ||
9 | Lithauen | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 13.0 | 1
|
[ BdF-Homepage ] |