| Knut-Herschel Gedenkturnier |
| Turnierleiter: Uwe Bekemann, Währentruper Str. 71, 33813 Oerlinghausen - Email: Bekemann@gmx.de - Fax: 05202 - 5541 |
| Start: 18.05.2002____Beendet: 31.12.2003 |
| Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
| 1 | GM | Karkuth, Siegfried | 2368 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 2 | GM | Nimtz, Manfred | 2634 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 3 | IM | Krebs, Jürgen | 2166 | ½ | 1 | | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 19.25 |
| 4 | SIM | Hase, Michael | 2185 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.25 |
| 5 | SIM | Krüger, Hilmar | 2108 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.00 |
| 6 | GM | Burger, Heinrich | 2555 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 7 | GM | Hofstetter, Hans-Joachim | 2242 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 8 | SIM | Lueers, Eckhard | 2441 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1.5 | |
| 9 | SIM | Haufe, Werner | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]