Haupturnierklasse FAX BFH-148 |
Start: 17.10.2008 Beendet: 21.05.2010 |
Turnierleiter: Werner Zundel |
BFH-148 (Fax) |
Platz | BdF ID | Titel | Name | Land | TSR | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27022 | Stangl, Dr. Josef (Jandelsbrunn) | ![]() | 1859 | 2032 | XXX | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | |
20851 | NFM-B | Krumm, Günther (Stuttgart) | ![]() | 2110 | 2051 | 1/2 | XXX | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | |
3 | 4803 | NFMK | Mayer, Johann (Zweibrücken) | ![]() | 1927 | 1915 | 1/2 | 1/2 | XXX | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
4 | 21026 | Schleu, Günther (Rellingen) | ![]() | 2063 | 2039 | 0 | 0 | 1/2 | XXX | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | |
5 | 23463 | Guzy, Anton (Auerbach) | ![]() | 1651 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
6 | 22530 | Köhler, Hans (Dresden) | ![]() | 1684 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1.0 | 0.00 | |
7 | 23389 | Heidrich, Walter (Olbersdorf) | ![]() | 1610 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0.0 | 0.00 |
[ BdF-Homepage
]
|