| Hauptturnierklasse POST H-2187-D |
| Start:
18.12.2012 Beendet:
24.03.2014 |
| Turnierleiter: Werner Zundel |
| H--2187-D (Post) |
| Platz | BdF ID | Titel | Name | Land | TSR | FWZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Punkte | SB-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12241 | Wißkirchen, Willi (Euskirchen) | 1819 | 1845 | XXX | XXX | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.50 | ||
| 2 | 22049 | Preuße, Götz (Jena) | 1944 | 1911 | 1/2 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.50 | ||
| 3 | 25689 | Siegel, Michael (Heidelberg) | 1620 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | XXX | XXX | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.75 | ||
| 4 | 14209 | Shoup, Karl (Kassel) | 1809 | 1763 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 | ||
| 5 | 22366 | Kabisch, Günter (Berlin) | 1698 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 | ||
| 6 | 6798 | Nuber, Reinhard (Ulm) | 1705 | 1705 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 4.0 | 15.25 | ||
| 7 | 7784 | Gnirk, Hajo (Böbingen) | 1850 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0.0 | 0.00 |
|
[ BdF-Homepage
]
|