11. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1987/90
Die 11. Deutsche
Junioren-Fernschachmeisterschaft richtete sich an die
Fernschachfreunde der Geburtsjahrgänge 1964 bis 1968. 40
Teilnehmer rangen um die Junioren-Krone; die Einteilung erfolgte
wiederum in 4 Vorrundengruppen.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Bocksberger,
Stefan Henk, Martin Hasche, Marco Kienholz, Gerfried Greßhoff, Werner Burkhard, Markus Shoup, Karl Schneider, Wolfram Bastel, Dirk Rudolf, Peter |
Schuster,
Gerhard Staroske, Uwe Ahrens, Markus Krockenberger, Martin Buscher, Michael Hamm, Stefan Staiger, Frank Hartmann, Udo Stoltefuss, Rolf Göke, Bernd |
Siffring,
Claus Fontana, Alexander Dahm, Bernd Schimmer, Michael Hansen, Hans-Peter Batschari, Alexander Heiken, Karl-Heinz Liebau, Andreas Metzner, Torsten Schwarz, Peter |
Metz,
Hartmut Peters, Michael Menacher, Manfred Voss, Maximilian Heiling, Thomas Rohde, Karsten Weisker, Michael Möller, Holger Tischendorf, Michael Kerpe, Andreas |
Die Endrunde wurde zum 03.
Juli 1989 gestartet. Die Turnierleitung lag einmal mehr in den
Händen von Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz. Von ihm
wurden 13 Teilnehmer zur Endrunde begrüßt.
Endrunde der
11. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1987/90
Turnierleiter : Hermann Schmid
11. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voss, Maximilian | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | |
2. | Hamm, Stefan | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | - | |
3. | Menacher, Manfred | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 42,50 | |
4. | Metz, Hartmut | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40,75 | |
5. | Bocksberger, Stefan | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | - | |
6. | Happe, Reinhold | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | - | |
7. | Hansen, Hans-Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | - | |
8. | Schuster, Gerhard | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 | - | |
9. | Rudolf, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | - | |
10. | Staiger, Frank | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | - | |
11. | Henk, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | - | |
12. | Greßhoff, Werner | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | - | |
13. | Heiken, Karl-Heinz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | - |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL 1981, S. 495, veröffentlicht.