14. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1990/93
Die 14. DJOFM war die erste,
die auch den Spielerinnen und Spielern im Osten Deutschlands
offen stand. In Absprache mit der Fernschachkommission des DSV
(DDR) wurden die Geburtsjahrgänge 1967 bis 1971 zur Teilnahme
eingeladen, auch wenn sie ihren ständigen Wohnsitz in der DDR
bzw. dem Ostteil von Berlin hatten.
Trotz der Öffnung für einen weiteren Teilnehmerkreis
ermittelten "nur" 47 Teilnehmer die späteren
Endrundenteilnehmer im Rahmen von 5 Vorrundengruppen.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: |
Feddersen,
Dirk Grobe, Oliver Koch, Frank Wettstein, Klaus Gast, Rainer Liedtke, Dirk Menges, Eva Döres, Hans-Jürgen Hingst, Stefan |
Simons,
Jörg Rohleder, Michael Herges, Udo S. Haustein, Mario Peters, Helmut Rudolph, Hauke Wilde, Pierre Troyke, Christian Greßhoff, Werner Lorenz, Torsten |
Kregelin,
Jan Reitz, Michael Ruhle, Ernst-Olav Behl, Claus Klünker, Christian Winterstein, Wolfgang Dunkhorst, Olaf Müller, Thomas Valder, Jonathan |
Gruppe 4: | Gruppe 5: |
Krahn, Reinhard Wutzke, Andreas Schlößner, Henrik Franz, Robert Hausner, Harald Reinsch, Gunter Richter, Thomas Buscher, Michael Biel, Maik Lembeck, Andreas |
Nowik, Volker Spaan, Heiko Schädler, Jürgen Hauck, Heiko Schröder, Olaf Just, Stefan Gappel, Ralph Schippmann, David Straub, Markus |
Die Endrunde wurde zum 07.
September 1992 gestartet. Die Turnierleitung nahm traditionell
Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz, wahr. 14
Endrundenteilnehmer wurden von ihm begrüßt.
Endrunde der
14. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1990/93
Turnierleiter : Hermann Schmid
14. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Just, Stefan | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | - | |
2. | Döres, Hans-J. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10.0 | - | |
3. | Buscher, Michael | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9.0 | - | |
4. | Koch, Frank | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | - | |
5. | Gottuk, Stefan | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 44,25 | |
6. | Rudolph, Hauke | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 40,25 | |
7. | Wilde, Pierre | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | - | |
8. | Nowik, Volker | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | - | |
9. | Reitz, Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 27,75 | |
10. | Winterstein, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 27,25 | |
11. | Kregelin, Jan | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 32,00 | |
12. | Schädler, Jürgen | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 30,25 | |
13. | Lembeck, Andreas | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | - | |
14. | Biel, Maik | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | - |
Auch für diese Juniorenmeisterschaft wurde ein Bulletin des Turniers erstellt.
Das Ausgang der Meisterschaft wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL 2/1995, S. 128 veröffentlicht.