2. DDR-Jugend-Fernschachmeisterschaft 1963/65
![]() * |
Fernschachfreund Harry Hauck, 1945 in Hauptmannsgrün geboren, sicherte sich mit 0,5 Punkten Vorsprung den Titel "2. DDR-Jugend-Fernschachmeister". Im Verlauf der Meisterschaft nahm er 1964 ein Studium der Mathematik auf. |
* Für die sehr schlechte Bildqualität wird um Entschuldigung gebeten!
Endrunde der
2. DDR-Jugend-Fernschachmeisterschaft 1963/65
2. DDR-JFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauck | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11.0 | |
| 2. | Darius | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10.5 | |
| 3. | Unger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9.0 | |
| 4. | Spielhaus | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8.5 | |
| 5. | Schubert | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8.0 | |
| 6. | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7.0 | |
| 7. | Bondick | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6.5 | |
| 8. | Horch | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 6.5 | |
| 9. | Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4.5 | |
| 10. | Opitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3.5 | |
| 11. | Reschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2.0 | |
| 12. | Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.0 | |
| 13. | Flechsig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | |
| 14. | Bodzieszyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 15. | Piechotta (Rücktritt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fernschachfreund Bodzieszyk verstarb während der Endrunde.