| Turnierleiter Millstone, Michael (IA) |
---|
| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Australia/NZ |
---|
Board 1 | SIM Bellmann, Herbert 2453 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Dunlop, Gordon 2482 |
Board 2 | GM Fischer, Wolfgang 2449 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Kerr, Stephen 2440 |
Board 3 | Graefen, Klaus 2369 | ½ | ½ | ½ | ½ | Whaley, Michael 2366 |
Board 4 | Homont, René de 2366 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mulligan, Barrie 2365 |
Board 5 | IM Hunger, Horst 2352 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gibbons, Robert E. 2336 |
Board 6 | Rohs, Rudolf 2320 | ½ | ½ | ½ | ½ | Roebuck, Derek 2326 |
Board 7 | CCM Böhnke, Hartmut 2305 | ½ | ½ | ½ | ½ | Waller, Anthony 2303 |
Board 8 | Bekemann, Uwe 2301 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jenkinson, Simon W. 2291 |
Board 9 | Arnold, Horst 2282 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jones, Brian 2273 |
Board 10 | Mirbach, Thomas 2271 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mulder, John 2259 |
Board 11 | Schubert, Volker 2255 | ½ | ½ | ½ | ½ | Willow, Max 2254 |
Board 12 | Fels, Bernhard 2243 | ½ | 0 | 1 | ½ | Egelstaff, Richard 2227 |
Board 13 | Linke, Michael 2216 | ½ | ½ | ½ | ½ | McGinnes, Ben 2201 |
Board 14 | Klewe, Wolfgang 2195 | ½ | 0 | 1 | ½ | Gross, M. C. 2175 |
Board 15 | Reichelt, Holger 2191 | 1 | 1 | 0 | 0 | Gong, Daniel 2155F |
Board 16 | Egner, Michael 2188 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tobler, Peter 2154 |
Board 17 | Moedl, Willi 2177 | 1 | ½ | ½ | 0 | Flude, David A. 2148 |
Board 18 | Siebarth, Marco 2147 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nutt, Jeff 2143 |
Board 19 | Pachnicke, Harald 2140 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tanti, Joe G. 2142 |
Board 20 | Rund, Hans-Jürgen 2129 | ½ | ½ | ½ | ½ | Devine, Greg A. 2143 |
Board 21 | Chbib, Nabil 2114 | 1 | ½ | ½ | 0 | Pritchard, Owen M. 2128 |
Board 22 | Seifert, Harald 2100 | ½ | ½ | ½ | ½ | Thew, Brian W. 2123 |
Board 23 | Schiebener, Hans J. 2089 | ½ | ½ | ½ | ½ | Brown, Kevin M. 2102 |
Board 24 | Green, Michael 2079 | ½ | ½ | ½ | ½ | Stubbs, Mike 2089 |
Board 25 | Meyer, Fritz 2054 | ½ | 0 | 1 | ½ | Staak, Eric 2083 |
Board 26 | Plankert, Hans 2051 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mazza, Stephen 2078 |
Board 27 | Heiermann, Ludger 2047 | ½ | 0 | 1 | ½ | Gray, Garvin 2058 |
Board 28 | Granz, Thomas 2042 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cooper, Nigel 2055 |
Board 29 | Brandl, Alexander 2035 | 1 | ½ | ½ | 0 | Freire, Daniel J. 2026 |
Board 30 | Joachimsthaler, Karl 2026 | 1 | ½ | ½ | 0 | Dunn, Paul 2021 |
Board 31 | Elias, Holger 2026 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cekulis, Maris 2010 |
Board 32 | Semmler, Josef 2026
Hackenberg, Thomas 1881 | ½ | 0E | 1E | ½ | Booth, R. Stewart 2008 |
Board 33 | Müller, Heiko 2025 | ½ | ½ | ½ | ½ | Perryn, John 2004 |
Board 34 | Bieker, Peter 1991 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mechlowski, Lennard 2002 |
Board 35 | Müller-Töpler, Michael 1924 | ½ | 0 | 1 | ½ | Taylor, Kelvin 1999 |
Board 36 | Martins, Karin 1913
Kelemen, Norbert 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Pott, Brian 1980 |
Board 37 | Fröhlich, Stefan 1886 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Hamilton, Douglas Gibson 1975 |
Board 38 | Fischer, Ronald 1849 | 0D | 0D | 1D | 1D | Dolejs, Dan 1851 |
Board 39 | Oker, Bertil 1847 | 1 | 1 | 0 | 0 | Riding, Christopher 1821 |
Board 40 | Buchmann, Hans-Peter 1777 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cameron, Stephen M. 1783 |
Total: |
| 41,5 | 38,5 |