Deutschland U2000 - CCLA Kangaroos  45 : 11
Start: 11.12.2016   Beendet: 24.12.2017
Turnierleiter: Michael Millstone
GER-AUS 2016B/S (Server)



Germany U2000 Weiß Schwarz Weiß Schwarz CCLA Kangaroos
Board 1 GER Bieker, Peter  1991 1 ½ ½ 0 AUS Taylor, Kelvin  1999
Board 2 GER Hirsch, Hanns-Rainer  1992 1 0E 1E 0 AUS Pott, Brian  1980
Board 3 GER Kelemen, Norbert  1800P 1 1 0 0 AUS McNamara, Steve  1958
Board 4 GER Müller-Töpler, Michael  1924 1E 1E 0E 0E AUS Priest, Stephen  1948
Board 5 GER Ziechaus, Lothar  1917 1 1E 0E 0 AUS Humphreys, Scott  1934
Board 6 GER Martins, Karin  1913 1D 1D 0D 0D AUS Brackenridge, Peter  1933
Board 7 GER Stevens, Michael  1904 1 ½ ½ 0 AUS McNeil, Michael  1918
Board 8 GER Fröhlich, Stefan  1886 1 1 0 0 AUS McGirr, Joe  1900
Board 9 GER Schmitz, Josef  1800P 1 1 0 0 AUS Fraser, Wayne  1879
Board 10 GER Ganzer, Michael  1853 ½ 0D 1D ½ AUS Groenhout, Ron  1861
Board 11 GER Fischer, Ronald  1849 0ED 0E 1E 1ED AUS Parsons, Colin  1837
Board 12 GER Warnest, Stefan  1849 0 ½ ½ 1 AUS Deacon, Graeme  1836
Board 13 GER Oker, Bertil  1847 1 ½ ½ 0 AUS Williams, J. M. P.  1833
Board 14 GER Burgstaller, Robert  1800P 1 1 0 0 AUS Eraclides, George  1830
Board 15 GER Beckmann, Klaus  1800P ½ 1 0 ½ AUS Sheward, Alexander  1830
Board 16 GER Billinger, Werner  1800P 1 1 0 0 AUS Brodie, Peter  1810
Board 17 GER Schumacher, Ulrich  1800P 1 1 0 0 AUS O'Brien, Glenn  1799
Board 18 GER Jachmann, Franziska  1800P 1 1 0 0 AUS Korab, Boyd  1773
Board 19 GER Schieferdecker, Martin  1800P 1 1 0 0 AUS Ferris, Stephen  1767
Board 20 GER Jokmin, Guido  1811 0 0 1 1 AUS Johnston, Peter  1741
Board 21 GER Brylski, Nils  1800P 0 1 0 1 AUS Roberts, Greg  1741
Board 22 GER Buchmann, Hans-Peter  1777 1 1 0 0 AUS Hughes, David  1729
Board 23 GER Beckmann, Meinolf  1800P 1 1 0 0 AUS White, Christopher  1714
Board 24 GER Hebel, Erich  1800P 1 1 0 0 AUS Michas, John  1698
Board 25 GER Pibernik, Dario  1678 1 1 0 0 AUS Cook, Patrick  1691
Board 26 GER Böcker, Marcus  1630 1 1 0 0 AUS de Wit, Wynand  1687
Board 27 GER Wilshusen, Horst  1572 1 1 0 0 AUS Gillingham, Stephen  1675
Board 28 GER Gonder, Sascha  1560 1 1 0 0 AUS Safari Nejad, Reza  1663
Total:

45

11


[ BdF-Homepage ]
[ zurück zum Tabellenarchiv ]