| Deutschland
- BCCA 11,5 : 4,5 |
| Start: 01.11.2018 Beendet: 08.02.2020 |
| Turnierleiter: Joop Jansen |
| GER-BCCA 2018/P
(Post) |
| Turnierleiter Jansen, Joop (IA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCA | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
| Board 1 | Mann, R. H. K. 2037 | 0 | 1 | 0 | 1 | Künzel, Ulrich 2173 Fuhr, Michael 2110 |
| Board 2 | Lawrence, Stephanie 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 | Langreder, Ulf 1987 |
| Board 3 | Smyth, Sandy 1884 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schmidt, Alfred 1868 |
| Board 4 | Beckett, Phillip J. 1850 | 0 | ½ | ½ | 1 | Bozicevic, Falko 1800P |
| Board 5 | Burridge, Raymond John 1810 | -C | -C | -C | -C | Vogel, Paul 1800P |
| Board 6 | Burton, Stephen 1651 | ½ | ½ | ½ | ½ | Irlbacher, Richard 1774 |
| Board 7 | Toye, D. K. 1650 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schramm, Leonore 1765 |
| Board 8 | Richardson, David 1632 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pibernik, Dario 1665 |
| Board 9 | Edge, David 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Wilshusen, Horst 1421 |
| Board 10 | Calvert, John C. 1800P | -C | -C | -C | -C | Jakobi, Wilfried 1544 |
| Total: | 4,5 | 11,5 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|