Turnierleiter Pirš, Matjaž (IA) |
|
---|
| Germany Green, Michael | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | BeNeLu Dondelinger, Jean-Pierre |
---|
Board 1 | SIM Repp, Heinrich 2513 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Daubenfeld, Nico 2523 |
Board 2 | SIM Schwetlick, Thomas 2491 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Van Leeuwen, Etienne 2471 |
Board 3 | SIM Joppich, Ulrich 2464 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Van Leeuwen, Etienne 2471 |
Board 4 | IM Eckhardt, Thorsten 2463 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2482 |
Board 5 | SIM Even, Roland 2475 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Mignon, Frédéric 2438 |
Board 6 | SIM Mokrys, Christian-Peter 2445 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Klauner, Thed 2437 |
Board 7 | IM Schulz, Günter 2441 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Klauner, Thed 2437 |
Board 8 | SIM Schmidt, Theo 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schuller, Jean-Claude 2437 |
Board 9 | SIM Achilles, Edgar 2434 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schuller, Jean-Claude 2437 |
Board 10 | GM Keuter, Klaus 2434 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schuller, Jean-Claude 2437 |
Board 11 | CCM Hartl, Hermann 2413 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Ghysens, Dirk 2418 |
Board 12 | SIM Amann, Hubert 2412 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Tienhoven, Richard M. van 2414 |
Board 13 | CCM Höppenstein, Michael 2406 | 1 | ½ | ½ | 0 | CCM Poell, Johan H. M. 2371 |
Board 14 | CCM Zielasko, Andreas 2404 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Poell, Johan H. M. 2371 |
Board 15 | CCM Wapniewski, Kay-Edgar 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Poell, Johan H. M. 2371 |
Board 16 | IM Langer, Raimund 2415 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Legemaat, Gert 2376 |
Board 17 | CCE Frotscher, Thomas 2363 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Legemaat, Gert 2376 |
Board 18 | SIM Bachmann, Wolfgang 2383 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Legemaat, Gert 2376 |
Board 19 | CCM Lukas, Norbert 2377 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Despontin, Luc 2354 |
Board 20 | CCE Mirbach, Thomas 2373 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Despontin, Luc 2354 |
Board 21 | Graefen, Klaus 2368 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Van tricht, Marcel 2312 |
Board 22 | CCM Markus, Roland 2365 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Van tricht, Marcel 2312 |
Board 23 | CCM Schumacher, Frank 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Bürger, Arsène 2314 |
Board 24 | IM Krebs, Jürgen 2342 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Bürger, Arsène 2314 |
Board 25 | Müller, Achim (Hanau) 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Jonckheere, Peter 2317 |
Board 26 | Kregelin, Jan 2337 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dullemond, Herman 2302 |
Board 27 | Bittner, Axel 2336 | ½ | 1 | 0 | ½ | CCE Kayser, Pierrot 2291 |
Board 28 | CCE Wölfelschneider, Peter 2344 | 1 | ½ | ½ | 0 | CCE Kayser, Pierrot 2291 |
Board 29 | LGM Schludecker, Elke 2332 | ½ | ½ | ½ | ½ | Raijmaekers, Cees H. W. 2296 |
Board 30 | CCM Egner, Michael 2310 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Schreurs, Bert 2286 |
Board 31 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2320 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCM Schreurs, Bert 2286 |
Board 32 | CCE Heß, Helmut 2318 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Schreurs, Bert 2286 |
Board 33 | CCM Jugl, Peter 2310 | 1 | ½ | ½ | 0 | Leijen, Peter 2259 |
Board 34 | SIM Andersen, Jens 2303 | ½ | ½ | ½ | ½ | Leijen, Peter 2259 |
Board 35 | CCE Naeter, Burkhard 2307 | ½ | ½ | ½ | ½ | Leijen, Peter 2259 |
Board 36 | CCE Köstner, Wolfgang 2314 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cloës, Didier 2267 |
Board 37 | CCM Walka, Wolfram 2306 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cloës, Didier 2267 |
Board 38 | CCM Tropf, Peter 2295 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schreuders, Arjo 2293 |
Board 39 | Tratberger, Rainer 2285 | 1 | ½ | ½ | 0 | Casier, Willem 2299 |
Board 40 | Schieferdecker, Martin 2297 | ½ | 1 | 0 | ½ | CCE Kögeler, Aart 2236 |
Board 41 | Reichelt, Holger 2279 | 1 | 1 | 0 | 0 | CCE Kögeler, Aart 2236 |
Board 42 | CCM Rosenhöfer, Thomas 2290 | ½ | 0 | 1 | ½ | Vliet, Erik van 2273 |
Board 43 | SIM Krüger, Hilmar 2295 | ½ | 1 | 0 | ½ | CCE Leenders, Chris 2211 |
Board 44 | Scholz, Gerfried 2273 | ½ | ½ | ½ | ½ | Massy, Giel 2213 |
Board 45 | CCE Klewe, Wolfgang 2243 | ½ | ½ | ½ | ½ | Spoor, Eric 2230 |
Board 46 | Linke, Michael 2242 | ½ | ½ | ½ | ½ | Daatselaar, Jan Bart van 2194 |
Board 47 | Paap, Michael 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bottenberg, Frans 2191 |
Board 48 | IM Schilling, Frank 2236 | 1E | ½ | ½ | 0E | Tanis, C. Kees 2224 |
Board 49 | CCE Meißner, Rüdiger 2217 | 1 | ½ | ½ | 0 | Tanis, C. Kees 2224 |
Board 50 | Höxter, Heinrich 2211 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pijl, Richard 2223 |
Board 51 | CCE Lemke, Burghard 2226 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pijl, Richard 2223 |
Board 52 | Locher, Helmut 2218 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kutlu, Hasan 2212 |
Board 53 | Jeute, Volkmar Peter 2217 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kutlu, Hasan 2212 |
Board 54 | Usbeck, Karl-Heinz 2197 | ½ | ½ | ½ | ½ | Peeters, Lionel 2173 |
Board 55 | Moedl, Willi 2184 | ½ | ½ | ½ | ½ | Peeters, Lionel 2173 |
Board 56 | Fels, Bernhard 2175 | 1 | ½ | ½ | 0 | Galjé, Hans 2192 |
Board 57 | Rund, Hans-Jürgen 2169 | ½ | ½ | ½ | ½ | Galjé, Hans 2192 |
Board 58 | Zimmermann, Falk 2171 | ½ | ½ | ½ | ½ | Metsemakers, Peter C. 2162 |
Board 59 | Beckmann, Klaus 2166 | ½ | ½ | ½ | ½ | Metsemakers, Peter C. 2162 |
Board 60 | Heidtmann, Dirk 2131 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hoekstra, IJntze 2147 |
Board 61 | Schiebener, Hans J. 2147 | ½ | ½ | ½ | ½ | Falandt, Jan 2159 |
Board 62 | Petzold, Gunter 2091 | ½ | 0 | 1 | ½ | De Smet, Karl 2170 |
Board 63 | Cremerius, Armin 2117 | ½ | ½ | ½ | ½ | Vleer, Henk 2112 |
Board 64 | Scharf, Norbert 2092 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tieken, Frank 2142 |
Board 65 | Garus, Edward 2117 | ½ | 0 | 1 | ½ | Tieken, Frank 2142 |
Board 66 | Schmidt, Karl Heinz 2093 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tieken, Frank 2142 |
Board 67 | SIM Vötter, Hans-Dieter 2129 | 0E | 0E | 1E | 1E | Kruimer, Wim H. J. 2110 |
Board 68 | Fuhr, Michael 2105 | 0 | 0 | 1 | 1 | Weseman, G. Frans J. 2097 |
Board 69 | Schmidt, Peter (Glashütte) 2124 | ½ | ½ | ½ | ½ | Weseman, G. Frans J. 2097 |
Board 70 | Pawlowski, Willi 2129 | ½ | ½ | ½ | ½ | Weseman, G. Frans J. 2097 |
Board 71 | Green, Michael 2097 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dam, Joost van 2028 |
Board 72 | Seifert, Harald 2091 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dam, Joost van 2028 |
Board 73 | IM Traut, Gerhard 2108 | 0 | ½ | ½ | 1 | Sepers, Gerrit 2056 |
Board 74 | Müller, Heiko 2070 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sepers, Gerrit 2056 |
Board 75 | Hackenberg, Thomas 2045 | 1 | 1 | 0 | 0 | Gool, Jeroen J. W. van 2005 |
Board 76 | Granz, Thomas 2062 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bieringa, Ronald Jacob Jan 2044 |
Board 77 | Schultz, Ludger 2055 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hospers, Bert 2044 |
Board 78 | Brandl, Alexander 2051 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ruiter, Tom de 2030 |
Board 79 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2048 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schellens, Marcel 1999 |
Board 80 | Bieker, Peter 2004 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lonnee, Gerard A. 2005 |
Board 81 | Frenzel, Lothar 1980 | 0 | ½ | ½ | 1 | Lonnee, Gerard A. 2005 |
Board 82 | Marx, Patrick 1930 | ½ | ½ | ½ | ½ | De Meye, Jozef 1979 |
Board 83 | Albrecht, Manja 1944 | 0E | 0E | 1E | 1E | De Meye, Jozef 1979 |
Board 84 | Martins, Karin 1928 | ½ | ½ | ½ | ½ | De Meye, Jozef 1979 |
Board 85 | Fröhlich, Stefan 1925 | 1 | 1 | 0 | 0 | Prieckaerts, Paul J. M. 1942 |
Board 86 | Drescher, Andreas 1968 | ½ | ½ | ½ | ½ | Visser, Arno de 1845 |
Board 87 | Meller, Edwin 1825 | 0 | 0 | 1 | 1 | Beijer, Berry 1863 |
Board 88 | Müller-Töpler, Michael 1886 | ½ | ½ | ½ | ½ | Engels, Jo 1830 |
Board 89 | Heiermann, Ludger 1864 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dalen, Maiko van 2107 |
Board 90 | Warnest, Stefan 1818 | 1E | 1E | 0E | 0E | Dijksman, Erik 1800P |
Board 91 | Oppel, Dieter 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Linden, Willem van der 1707 |
Board 92 | Schmidt, Jürgen (Oberhausen) 1800P | -C | -C | -C | -C | Vries, René de 1800P |
Board 93 | Stadelmann, Hans-Jürgen 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | Thys, Hugo 1773 |
Board 94 | Ortwein, Kurt 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Thys, Hugo 1773 |
Board 95 | Friedrich, Ralf 1800P | 0 | 0E | 1E | 1 | Kemperman, Hans 1705 |
Board 96 | Frey, Oswald 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Vellema, Jelle 1681 |
Board 97 | Schelberg, Martin 1816 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dekker, Ger 1693 |
Board 98 | Buchmann, Hans-Peter 1782 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jacques, Gaëtan 1645 |
Board 99 | Sallwey, Rainer 1750 | ½ | 0 | 1 | ½ | Jacques, Gaëtan 1645 |
Board 100 | Buchhauser, Gerhard 1749 | ½ | 1E | 0E | ½ | Jacques, Gaëtan 1645 |
Board 101 | Schaffarth, Peter 1722 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ketelaars, Arie 1439 |
Board 102 | Ziegert, Andreas 1687 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kloos-Kämink, Marlies 1377 |
Board 103 | Böcker, Marcus 1647 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vaessen, Jos 1233 |
Board 104 | Wilshusen, Horst 1393 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vaessen, Jos 1233 |
Board 105 | Wiesbrock, Hans Joachim 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | Miedema, Henk 862 |
Total: |
| 115 | 93 |