Finnland
- Deutschland 4,5 : 17,5 |
Start: 05.07.2015 Beendet: 10.11.2016 |
Turnierleiter: Sherwood, Russell |
FIN-GER 2015/P
(Post) |
Finland | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
---|---|---|---|---|---|---|
Board 1 | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | ![]() |
Board 2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
Board 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
Board 4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
Board 5 | ![]() | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() |
Board 6 | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | ![]() |
Board 7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
Board 8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
Board 9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
Board 10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
Board 11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
Total: | 4,5 | 17,5 |
[ BdF-Homepage
]
|