| Finnland
- Deutschland 4,5 : 17,5 |
| Start: 05.07.2015 Beendet: 10.11.2016 |
| Turnierleiter: Sherwood, Russell |
| FIN-GER 2015/P
(Post) |
| Finland | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | SIM Ylönen, Olli 2471 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Wolfenter, Friedrich 2510 |
| Board 2 | Ukkonen, Heimo 2274 | 0 | 0 | 1 | 1 | Traut, Werner 2289 |
| Board 3 | Nokso-Koivisto, Antti 2272 | 0 | 0 | 1 | 1 | Geilich, Dirk 2265 |
| Board 4 | Silius, Aulis 2229 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schmid, Wolfgang 2225 |
| Board 5 | Saarikoski, Keijo 2213 | 1 | ½ | ½ | 0 | Maruhn, Roland 2248 |
| Board 6 | Urpilainen, Erkki 2208 | ½ | 0 | 1 | ½ | Baatz, Ralf 2145 |
| Board 7 | Sabel, Henrik 2178 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nedeß, Steffen 2148 |
| Board 8 | Mikkonen, Matti 1929 | 0 | 0 | 1 | 1 | Heiermann, Ludger 2008 |
| Board 9 | Käyhkö, Ritva 1923 | 0 | 0 | 1 | 1 | Brandl, Alexander 1968 |
| Board 10 | Pajukari, Seppo 1776 | 1 | 0 | 1 | 0 | Pibernik, Dario 1746 |
| Board 11 | Pihlajamäki, Jaakko J. 1720 | 0 | 1 | 0 | 1 | Schramm, Leonore 1721 |
| Total: | 4,5 | 17,5 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|