Turnierleiter Wojnar, Mariusz (IA) |
|
---|
| Germany Green, Michael | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Indonesia Sitorus, Yosua |
---|
Board 1 | SIM Achilles, Edgar 2432 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Sitorus, Yosua 2430 |
Board 2 | CCM Naeter, Burkhard 2323 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Yusin, Janto 2322 |
Board 3 | CCM Fuchs, Jörg 2323 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Yusin, Janto 2322 |
Board 4 | CCM Balzert, Antonius 2318 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Hendri Sevano, Ricky 2303
CCM Yusin, Janto 2322 |
Board 5 | IM Krebs, Jürgen 2311 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Hendri Sevano, Ricky 2303
CCM Yusin, Janto 2322 |
Board 6 | CCM Rosenhöfer, Thomas 2301 | 1D | ½ | ½ | 0D | CCE Tatundu, Ali Suwarjono 2277 |
Board 7 | CCM Lemke, Burghard 2277 | 1D | 1D | 0D | 0D | CCE Tatundu, Ali Suwarjono 2277 |
Board 8 | CCE Schlosser, Ronny 2269 | 1 | ½ | ½ | 0 | Setyo Adi, Novian 2268 |
Board 9 | SIM Krüger, Hilmar 2267 | ½ | 0 | 1 | ½ | Setyo Adi, Novian 2268 |
Board 10 | Linke, Michael 2251 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Moegito, Agung 2252 |
Board 11 | CCE Campani, Paolo 2237 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCE Darmanto, Heri 2227 |
Board 12 | Schmitz, Josef 2207 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wenardi, Wenardi 2216 |
Board 13 | IM Traut, Gerhard 2197 | ½ | 0 | 1 | ½ | Wenardi, Wenardi 2216 |
Board 14 | Schumacher, Ulrich 2191 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Salomo, Arifin 2193 |
Board 15 | Moedl, Willi 2164 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCE Salomo, Arifin 2193 |
Board 16 | CCE Fels, Bernhard 2151 | ½ | ½ | ½ | ½ | Setya Adhi, Budi 2143 |
Board 17 | Scharf, Norbert 2117 | 1E | 1E | 0E | 0E | Syafrial, Nur 2105 |
Board 18 | Granz, Thomas 2116 | 1E | 1E | 0E | 0E | Syafrial, Nur 2105 |
Board 19 | Schmidt, Karl Heinz 2098 | 1E | 1E | 0E | 0E | Nurtawa, Sali 2103 |
Board 20 | Schultz, Ludger 2092 | 1 | ½ | ½ | 0 | Nurtawa, Sali 2103 |
Board 21 | Hackenberg, Thomas 2066 | 1 | 1E | 0E | 0 | Dirgantara, Daniel 2073 |
Board 22 | Petzold, Gunter 2050 | ½ | 0 | 1 | ½ | Santoso, Lukas Edy 2065 |
Board 23 | Thiel, Kay 2049 | 0 | ½ | ½ | 1 | Santoso, Lukas Edy 2065 |
Board 24 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2034 | ½ | 1 | 0 | ½ | Malelak, Jansen 2055 |
Board 25 | Ziechaus, Lothar 2034 | ½ | ½ | ½ | ½ | Purwadijaya, Nendi 2018 |
Board 26 | Bieker, Peter 2016 | ½ | 0 | 1 | ½ | Purwadijaya, Nendi 2018 |
Board 27 | Heyn, Wolfgang 1978 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pirhot, Tri Darma Yudha 1942 |
Board 28 | Stadelmann, Hans-Jürgen 1952 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pirhot, Tri Darma Yudha 1942 |
Board 29 | Fröhlich, Stefan 1926 | 1E | 1E | 0E | 0E | Samuel, Teguh 1800P |
Board 30 | Schaffarth, Peter 1813 | ½ | 1E | 0E | ½ | Samuel, Teguh 1800P |
Board 31 | Buchhauser, Gerhard 1801 | 1 | 1 | 0 | 0 | Manurung, Marganti 1800P |
Board 32 | Schmidt, Jürgen (Oberhausen) 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Manurung, Marganti 1800P |
Board 33 | Kellner, René 1800P | 1 | 1D | 0D | 0 | Marpaung, Nurmala 1800P |
Board 34 | Ramus, Norbert 1800P | 1E | 1E | 0E | 0E | Marpaung, Nurmala 1800P |
Board 35 | Keller, Gert 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Lembong, Dandi 1800P |
Board 36 | Kästner, Marcus 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Lembong, Dandi 1800P |
Board 37 | Fischer, Jens 1800P | 1D | 1D | 0D | 0D | Winata, Marvellino 1800P |
Board 38 | Buchmann, Hans-Peter 1783 | ½ | 1 | 0 | ½ | Suyoto, Suyoto 1800P |
Board 39 | Warnest, Stefan 1768 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jatmiko, Tri Yuwono 1766 |
Board 40 | Böcker, Marcus 1747 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pangaribuan, Juda 1712 |
Board 41 | Thau, Oliver 1704 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rudi, Rudi_Harjo 1681 |
Board 42 | Ziegert, Andreas 1699 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rudi, Rudi_Harjo 1681 |
Board 43 | Friedrich, Ralf 1671 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hartono, Eddy 1664 |
Board 44 | Neumann, Frank 1516 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lakbur, Leo 1581 |
Board 45 | Feldt, Klaus-Jürgen 1390 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gultom, Paul 1562 |
Total: |
| 50,5 | 39,5 |