| Panama - Deutschland 27,5 : 20,5 |
| Start: 15.08.2018 Beendet: 10.07.2020 |
| Turnierleiter: Matjas Pirs |
| UKR-PAN 2018/S
(Server) |
Turnierleiter Pirš, Matjaž (IA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Rösch M., Hermann V. | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Deutschland Green, Michael | |
| Board 1 | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos 2419 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schulz, Günter 2432 |
| Board 2 | CCM Rösch M., Hermann V. 2415 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Baumbach, Fritz 2421 |
| Board 3 | CCM Morales, Osvaldo 2365 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Bachmann, Wolfgang 2378 |
| Board 4 | CCM Osorio Barahona, Jesús Camilo 2346 | ½ | 0 | 1 | ½ | Rohs, Rudolf 2340 |
| Board 5 | Tapia, Alexei 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nüsgen, Felix 2339 |
| Board 6 | CCE Sun, William 2310 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Baum, Hansjürgen 2328 |
| Board 7 | Jiménez Melguizo, Francisco 2300 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Wichert, Gerd 2304 |
| Board 8 | Rodriguez, Luis 2260 | 0 | ½ | ½ | 1 | Klewe, Wolfgang 2298 |
| Board 9 | Barrera González, Norbertino 2260 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tratberger, Rainer 2269 |
| Board 10 | CCE Díaz, Hector Ovidio 2237 | ½ | ½ | ½ | ½ | Giesel, Mario 2253 |
| Board 11 | Carrera O., Alhan E. 2231 | ½ | ½ | ½ | ½ | Paap, Michael 2235 |
| Board 12 | Armién, Blas 2227 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pachnicke, Harald 2214 |
| Board 13 | Piña Rosas, Marcos Arturo 2206 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Lemke, Burghard 2204 |
| Board 14 | Baúles, Jorge 2191 | ½ | ½ | ½ | ½ | Fels, Bernhard 2188 |
| Board 15 | Vergara, Demóstenes 2187 | ½ | ½ | ½ | ½ | Klischat, Helmut 2186 |
| Board 16 | Herrera Herrera, Benjamín Alfredo 2151 | 1 | ½ | ½ | 0 | Petzold, Gunter 2122 |
| Board 17 | Lobo, Antonio 2034 | 1E | 1E | 0E | 0E | Preuße, Götz 2067 |
| Board 18 | Murillo Subía, Agustín 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bieker, Peter 2004 |
| Board 19 | Sanchez, Justo 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | Martins, Karin 1946 |
| Board 20 | Ugarte Rangel, Reinaldo de Jesús 1960F | 1 | 1 | 0 | 0 | Drescher, Andreas 1900 |
| Board 21 | Correa, Marco A. 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Albrecht, Manja 1800P |
| Board 22 | Sanchez, Mikhaela 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Pflaesterer, Wolfgang 1800P |
| Board 23 | Sanchez, Justo Caleb 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Schumacher, Ulrich 1800P |
| Board 24 | Medina-Pérez, Ulises 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | Wiesbrock, Hans Joachim 1432 |
| Total: | 27,5 | 20,5 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|