| Polen
- Deutschland 39 : 41 |
| Start: 15.12.2016 Beendet: 10.12.2018 |
| Turnierleiter:
Millstone, Michael (IA) |
| POL-GER 2016/S
(Server) |
| Turnierleiter Millstone, Michael (IA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
| Board 1 | SIM Walczak, Piotr 2498 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | GM Mahling, Thomas 2573 |
| Board 2 | GM Szczepański, Zbigniew 2475 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Blank, Wolfgang 2460 |
| Board 3 | Broniek, Mariusz Maciej 2431 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Bellmann, Herbert 2453 |
| Board 4 | SIM Kozłowski, Waldemar 2430 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Ebert, Jürgen 2449 |
| Board 5 | Nguyen, Piotr 2418F | 1 | 0E | 1E | 0 | GM Baumbach, Fritz 2436 |
| Board 6 | IM Jasiński, Mirosław 2412 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Sielaff, Rudolf 2423 |
| Board 7 | IM Złotkowski, Arkadiusz 2402 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | IM Schulz, Günter 2402 |
| Board 8 | Łucki, Stanisław 2377 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Langer, Raimund 2388 |
| Board 9 | CCM Mirkowski, Piotr 2369 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Anderskewitz, Ralf 2375 |
| Board 10 | CCM Mirkowski, Piotr 2369 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Schaaf, Peter 2372 |
| Board 11 | IM Makowski, Tomasz 2332 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Zielasko, Andreas 2351 |
| Board 12 | IM Makowski, Tomasz 2332 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Hartl, Hermann 2348 |
| Board 13 | Trzciński, Ireneusz 2322 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2330 |
| Board 14 | Szerlak, Andrzej 2309 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Rohs, Rudolf 2320 |
| Board 15 | SIM Baranowski, Tadeusz 2304 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | SIM Andersen, Jens 2301 |
| Board 16 | SIM Baranowski, Tadeusz 2304 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Balzert, Antonius 2301 |
| Board 17 | Fengier, Dariusz 2276 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Offenborn, Heinz 2301 |
| Board 18 | Wójcik, Wiesław 2264 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | CCE Lukas, Norbert 2277 |
| Board 19 | Wójcik, Wiesław 2264 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Köstner, Wolfgang 2277 |
| Board 20 | Pazderski, Ludwik 2235 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Fels, Bernhard 2243 |
| Board 21 | SIM Lubas, Józef 2210 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Tratberger, Rainer 2230 |
| Board 22 | Sienkiewicz, Wojciech 2199 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Fuchs, Jörg 2217 |
| Board 23 | Zawadka, Zbigniew 2198 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Knittel, Martin 2217 |
| Board 24 | Kułakiewicz, Mariusz 2197 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Höxter, Heinrich 2211 |
| Board 25 | Kolanek, Roman 2188 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Klewe, Wolfgang 2195 |
| Board 26 | Walczak, Tomasz 2153 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Hartwich, Andreas 2175 |
| Board 27 | Bryg, Stanisław 2125 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2143 |
| Board 28 | Domaraczeńko, Krzysztof 2114 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Schiebener, Hans J. 2089 |
| Board 29 | Maliszewski, Grzegorz 2112 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Kietzmann, Swen-Kai 2076 |
| Board 30 | Jamka-Pietroń, Barbara 2104 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Meyer, Fritz 2054 |
| Board 31 | Malinowski, Damian 2101 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Granz, Thomas 2042 |
| Board 32 | Malinowski, Damian 2101 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Elias, Holger 2026 |
| Board 33 | Kamiński, Janusz 1970 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Müller, Heiko 2025 |
| Board 34 | Kamiński, Janusz 1970 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Marx, Patrick 1999 |
| Board 35 | Szopa, Janusz 1858 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Hetzer, Volkhard 1980F |
| Board 36 | Szopa, Janusz 1858 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lemke, Burghard 1975 |
| Board 37 | Góreczny, Grzegorz 1800P | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Bieker, Peter 1991 |
| Board 38 | Góreczny, Grzegorz 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Hackenberg, Thomas 1881 |
| Board 39 | Krawczyk, Wiesław 1800P | 1E | ˝ | ˝ | 0E | Radtke, Benjamin 1800P |
| Board 40 | Firek, Bartosz 1800P | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Schmitz, Josef 1800P |
| Total: | 39 | 41 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|