| Turnierleiter Rach, Jens |
|
---|
| Schweiz Rüfenacht, Matthias | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany Green, Michael |
---|
Board 1 | GM Issler, Christian 2577 | 0 | 0 | 1 | 1 | GM Brodda, Wolfgang 2577 |
Board 2 | Schmid, Pablo 2534 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Müller, Gerhard (Osnabrück) 2565 |
Board 3 | GM Rüfenacht, Matthias 2524 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Kögler, Klaus 2546 |
Board 4 | SIM Jacot, Laurent 2507 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Wolfrum, Rudolf 2521 |
Board 5 | SIM Klügel, Jens-Uwe 2503 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Schneider, Wolfgang 2519 |
Board 6 | SIM Mayer, Roger 2499 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Standke, Wolfgang 2503 |
Board 7 | SIM Pfiffner, Peter 2481 | 0 | ½ | ½ | 1 | SIM Repp, Heinrich 2497 |
Board 8 | SIM Riedener, Toni 2471 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Joppich, Ulrich 2473 |
Board 9 | IM Terreaux, Gilles 2466 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Eckhardt, Thorsten 2468 |
Board 10 | SIM Steiger, Walter 2464 | 0 | ½ | ½ | 1 | SIM Bellmann, Herbert 2461 |
Board 11 | IM Janisch, Manfred 2445 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Ebert, Jürgen 2450 |
Board 12 | SIM Betker, Jörg 2438 | ½ | 1 | 0 | ½ | SIM Burgarth, Ulrich 2444 |
Board 13 | IM Corbat, Philippe 2419 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Achilles, Edgar 2439 |
Board 14 | CCE Moser, Reto 2390 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Bär, Lutz 2394 |
Board 15 | IM Fessler, Stephan 2377 | 0 | ½ | ½ | 1 | IM Anderskewitz, Ralf 2394 |
Board 16 | IM Baumgartner, Ulrich 2370 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Zielasko, Andreas 2388 |
Board 17 | CCM Maître, Fabien 2362 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schaaf, Peter 2372 |
Board 18 | Utzinger, Kurt 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | Graefen, Klaus 2369 |
Board 19 | Lipecki, Alexander 2345 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Hartl, Hermann 2368 |
Board 20 | Lang, Fabian 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Höppenstein, Michael 2352 |
Board 21 | Mouron, Daniel 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Lukas, Norbert 2351 |
Board 22 | Wettstein, Klaus 2334 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Hunger, Horst 2343 |
Board 23 | CCE Salzmann, Stefan 2332 | 1 | 0 | 1 | 0 | Müller, Achim (Hanau) 2332 |
Board 24 | Weber-Widmer, Daniel A. 2332 | ½ | ½ | ½ | ½ | Herbold, Manfred 2331 |
Board 25 | Wegelin, Reinhard 2326 | 0E | ½ | ½ | 1E | Bittner, Axel 2324 |
Board 26 | IM Muri, Heinrich 2329 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmidt, Horst W. 2323 |
Board 27 | CCE Mislin, Roger 2318 | ½ | ½ | ½ | ½ | Heß, Helmut 2319 |
Board 28 | Zesiger, Horst 2312 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Krebs, Jürgen 2303 |
Board 29 | Ziegler, Pio 2297 | ½ | ½ | ½ | ½ | Scholz, Gerfried 2284 |
Board 30 | CCE Schoch, Thomas 2291 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wölfelschneider, Peter 2277 |
Board 31 | Graf, Hans 2270 | ½ | ½ | ½ | ½ | Riess, Bernhard 2276 |
Board 32 | Müller, Martin 2270 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Krüger, Hilmar 2267 |
Board 33 | Killer, Oliver 2268 | 1 | ½ | ½ | 0 | Köstner, Wolfgang 2252 |
Board 34 | Preziuso, Toni 2251 | ½ | ½ | ½ | ½ | Giesel, Mario 2241 |
Board 35 | Sueess, Franz 2242 | ½ | 0 | 1 | ½ | Hartwich, Andreas 2241 |
Board 36 | Klaus, Emil 2218 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCE Schumacher, Frank 2234 |
Board 37 | Singeisen, Hermann 2218 | ½ | 0 | 1 | ½ | Tratberger, Rainer 2233 |
Board 38 | Geiser, Albert 2215 | 0 | 0 | 1 | 1 | Elias, Holger 2232 |
Board 39 | Germann, Josef 2212 | ½ | 0 | 1 | ½ | Egner, Michael 2231 |
Board 40 | Schmalz, Peter 2201 | 1 | ½ | ½ | 0 | Linke, Michael 2229 |
Board 41 | Bislin-Wild, Roman 2200 | 1 | ½ | ½ | 0 | CCE Knittel, Martin 2215 |
Board 42 | Strebel, Philipp 2193 | ½ | 1D | 0D | ½ | Warzecha, Helmut 2218 |
Board 43 | Steinhauser, Viktor 2177 | ½ | 0 | 1 | ½ | Fels, Bernhard 2210 |
Board 44 | Haller, Philipp 2165 | ½ | ½ | ½ | ½ | Höxter, Heinrich 2209 |
Board 45 | Maeder, Jean-Claude 2163 | 1 | ½ | ½ | 0 | Moedl, Willi 2185 |
Board 46 | Achermann, Josef 2129 | ½ | ½ | ½ | ½ | Klewe, Wolfgang 2175 |
Board 47 | Blattner, Kurt 2119 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wedel, Lutz 2170 |
Board 48 | Tassone, Raffaele 2116 | 0 | ½ | ½ | 1 | Hild, Harald 2155 |
Board 49 | Baumann, Walter (sen) 2113 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locher, Helmut 2142 |
Board 50 | Brönnimann, Peter 2105 | 1 | ½ | ½ | 0 | Schmidt, Karl Heinz 2140 |
Board 51 | Dubois, Claude 2096 | ½ | ½ | ½ | ½ | Klischat, Helmut 2137 |
Board 52 | Lumsdon, Andrew 2092 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2135 |
Board 53 | Welti, Manfred 2072 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lemke, Burghard 2135 |
Board 54 | Sommerhalder, Eric 2058 | ½ | ½ | ½ | ½ | Granz, Thomas 2084 |
Board 55 | Krause, Matthias 2075 | ½ | 0E | 1E | ½ | Müller, Heiko 2040 |
Board 56 | Brundisch, Volker 2049 | 1E | 1E | 0E | 0E | Vieth, Martin 2036 |
Board 57 | Müllhaupt, Philippe 2027 | 1D | 1D | 0D | 0D | Hirsch, Hanns-Rainer 2008 |
Board 58 | Burri, Peter 2026 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bieker, Peter 1989 |
Board 59 | Langenegger, Thomas 2014 | ½ | ½ | ½ | ½ | Heiermann, Ludger 1947 |
Board 60 | Galerne, René 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | Martins, Karin 1936
Ziechaus, Lothar 1946 |
Board 61 | Dellenbach, Jean Paul 1968 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hackenberg, Thomas 1933 |
Board 62 | Baumann, Walter (jun) 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | Müller-Töpler, Michael 1917 |
Board 63 | Hess, Bryan 1897 | 1 | ½ | ½ | 0 | Oker, Bertil 1896 |
Board 64 | Züger, Armin 1806 | 1 | 1 | 0 | 0 | Warnest, Stefan 1849 |
Board 65 | Reimer, Ramona 1799 | 0 | 0 | 1 | 1 | Beckmann, Klaus 1800P |
Board 66 | Lips, Adrian 1781 | 0D | 0E | 1E | 1D | Schneider, German 1800P |
Board 67 | López-Neiger, Manuel-Pierre 1780 | 1 | 0 | 1 | 0 | Schumacher, Ulrich 1800P |
Board 68 | Wipf, Armin 1777 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schelberg, Martin 1758 |
Board 69 | Dill, Xaver 1618 | 0E | 0 | 1 | 1E | Schaffarth, Peter 1695 |
Board 70 | Dill, Xaver 1618 | ½ | 0E | 1E | ½ | Wittlieb, Friedhelm 1666 |
Board 71 | Schenker, Leo 1573 | 1 | 0 | 1 | 0 | Pibernik, Dario 1647 |
Total: |
| 68 | 74 |