| Schweden - Deutschland 10,5 : 29,5 |
| Start: 01.11.2015 Beendet: 07.09.2018 |
| Turnierleiter: Jansen, Joop (IA) |
| SWE-GER 2015/P
(Post) |
Turnierleiter Jansen, Joop (IA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
| Board 1 | GM Carlsson, Ingvar 2528 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Wolfenter, Friedrich 2510 |
| Board 2 | SIM Söderberg, Per 2508 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Mokrys, Christian-Peter 2472 |
| Board 3 | SIM Blomstrand, Gunnar 2440 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Vötter, Hans-Dieter 2398 |
| Board 4 | IM Stål, Carl-Olof 2388 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Kruchem, Peter 2366 |
| Board 5 | Höglund, Jan 2323 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Zeihser, Michael 2393 |
| Board 6 | Andersson, Jan (Bollebygd) 2346 | 0 | 0 | 1 | 1 | Traut, Werner 2308 |
| Board 7 | Jonsson, Lars 2238 | 1 | ½ | ½ | 0 | Grey, Frank 2293 |
| Board 8 | Andersson, Ingvar 2233 | 0 | 0 | 1 | 1 | Zylla, Johannes 2282 |
| Board 9 | Åkvist, Håkan 2166 | 0 | 0 | 1 | 1 | Walther, Joachim 2280 |
| Board 10 | IM Carnstam, Tomas 2382 Andersson, Jan (Helsingborg) 2210 | ½ | 1 | 0 | ½ | Kiupel, Heinz A. 2258 |
| Board 11 | Karlsson, Göte 2029 | 0 | 0 | 1 | 1 | Paap, Michael 2208 |
| Board 12 | Persson, Börje 2011 | ½ | 0 | 1 | ½ | Richter, Wolfgang 2204 |
| Board 13 | Jacobsen, Fredrik 1953 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lukas, Norbert 2197 |
| Board 14 | Karlström, Boris 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Moedl, Willi 2176 |
| Board 15 | Rånby, Hans 1867 | ½ | 0 | 1 | ½ | Möbius, Manfred 2152 |
| Board 16 | Johansson, Kjell 1824 | 0 | 0 | 1 | 1 | Künzel, Ulrich 2157 |
| Board 17 | Lindahl, Roland 1823 | 1 | ½ | ½ | 0 | Jokmin, Guido 1891 |
| Board 18 | Andersson, Sven Olof (Enköping) 1786 | ½ | 1 | 0 | ½ | Schmidt, Alfred 1884 |
| Board 19 | Agnäs, Tore 1750 | 0 | 0 | 1 | 1 | Kietzmann, Swen-Kai 1800P |
| Board 20 | Österberg, Stig 1691 | 0 | 0 | 1 | 1 | Radtke, Benjamin 1800P |
| Total: | 10,5 | 29,5 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|