| Denmark | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany |
---|
Board 1 | SIM Jensen, Ejvind 2502 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Repp, Heinrich 2509 |
Board 2 | SIM Jensen, Ejvind 2502 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schade, Dietmar 2489 |
Board 3 | IM Larsen, Søren M. 2441 | 0 | ½ | ½ | 1 | SIM Burgarth, Ulrich 2466 |
Board 4 | IM Larsen, Søren M. 2441 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jacobs, Rudolf 2400 |
Board 5 | IM Ottesen, Søren Rud 2358 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Höbel, Hartmut 2394 |
Board 6 | IM Ottesen, Søren Rud 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schulz, Günter 2392 |
Board 7 | SIM Nørrelykke, Svend G. J. 2343 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hablizel, Frank 2366 |
Board 8 | SIM Nørrelykke, Svend G. J. 2343 | 0 | ½ | ½ | 1 | Balzert, Antonius 2354 |
Board 9 | Nilsson, Erling 2327 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmandt, Günter 2336 |
Board 10 | Jensen, Claus 2327 | 1 | ½ | ½ | 0 | Draeger, Wolfgang 2315 |
Board 11 | Lindhard, Lars 2300 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2310 |
Board 12 | Roesen, Peter 2270 | ½ | ½ | ½ | ½ | Reichgeld, Manfred 2262 |
Board 13 | Jensen, Bjarne 2268 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jankowiak, Andreas 2247 |
Board 14 | Jensen, Bjarne 2268 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Krebs, Jürgen 2240 |
Board 15 | Varberg, Kenneth 2198 | ½ | ½ | ½ | ½ | Meißner, Rüdiger 2235 |
Board 16 | Jensen, Kristian Rohde 2194 | 0 | 0 | 1 | 1 | Warzecha, Helmut 2221 |
Board 17 | Jensen, Kristian Rohde 2194 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2186 |
Board 18 | SIM Kroll, Ove 2166 | 1 | ½ | ½ | 0 | Schild, Reinhard 2165 |
Board 19 | SIM Kroll, Ove 2166 | ½ | 0 | 1 | ½ | Hanel, Roland 2144 |
Board 20 | Hjorth, Jesper 2106 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schumacher, Frank 2130 |
Board 21 | Hjorth, Jesper 2106 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schunck, Franz 2118 |
Board 22 | Bratholm, Palle Skov 2091 | 0 | ½ | ½ | 1 | Paap, Michael 2117 |
Board 23 | Bratholm, Palle Skov 2091 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schulz, Hans-Jürgen 2085 |
Board 24 | Larsen, Arne Walther 2088 | ½ | 0 | 1 | ½ | Müßig, Frank 2069 |
Board 25 | Ambirk, Jan Robert 2037 | ½ | 0 | 1 | ½ | Pachnicke, Harald 2048 |
Board 26 | Kjeldsen, Karsten 2006 | ½ | 0 | 1 | ½ | Schludecker, Elke 2040 |
Board 27 | Madsen, Jens R. 1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krater, Ruwen 2001 |
Board 28 | Lindegaard, Peter 1950 | 0 | 0 | 1 | 1 | Langer, Raimund 1966 |
Board 29 | Hansen, Erik Friberg 1876 | ½ | ½ | ½ | ½ | Stevens, Michael 1905 |
Board 30 | Wedel, Freddy 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Vieth, Martin 1891 |
Board 31 | Thomsen, Jesper 1639 | 0 | 0 | 1 | 1 | Raasch, Wolfgang 1800P |
Board 32 | Thomsen, Jesper 1639 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schuster, Klaus-Dieter 1800P |
Board 33 | Zimmermann, Jan Erik 1574 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ziegert, Andreas 1784 |
Board 34 | Zimmermann, Jan Erik 1574 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pibernik, Dario 1664 |
Board 35 | Giessing, Klaus Grenaa 1514 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schirm, Hanno 1800P |
Board 36 | Giessing, Klaus Grenaa 1514 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lüthi, Thomas 1800P |
Total: |
| 29,5 | 42,5 |