| Frankreich
- Deutschland 10 : 12 |
| Start: 01.03.2013 Beendet: 02.03.2016 |
| Turnierleiter: Corky Schakel |
| FRA-GER 2013/P
(Post) |
| France | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Herbin, Jacques 2442 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Zeihser, Michael 2433 |
| Board 2 | Bobel, Philippe 2283 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Hoffmann, Frank 2279 |
| Board 3 | Aymard, Michel 2147 | ½ | 1 | 0 | ½ | Heidtmann, Dirk 2155 |
| Board 4 | Audoubert, Jean 2100 | 1E | 1E | 0E | 0E | Jacobsen, Jörg 2135 |
| Board 5 | Bedu, Jean-Pierre 2053 | 0 | 0 | 1 | 1 | Walther, Joachim 2134 |
| Board 6 | Gamant, Georges 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schulz, Jürgen 2125 |
| Board 7 | Bajoue, Claude 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 | Paap, Michael 2114 |
| Board 8 | Murat, Josée-Valérie 1923 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2186 |
| Board 9 | Babugeon, Jean-Paul 1854 | 0 | 0 | 1 | 1 | Heiermann, Ludger 2023 |
| Board 10 | Alozy, Françis 1788 Jacquier, Laurent 1894 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jakobi, Wilfried 1878 |
| Board 11 | Delahaye, Marc 1786 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rethfeldt, Andreas 1800P |
| Total: | 10 | 12 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|