| Frankreich
- Deutschland 25 : 43 |
| Start: 01.03.2012 Beendet: 15.09.2014 |
| Turnierleiter: Hans Jürgen Issigkeit (GER) |
| FRA - GER 2013-S
(Server) |
| France | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | GM Lecroq, Michel 2608 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Brodda, Wolfgang 2607 |
| Board 2 | LePage, Claude 2433 | 1 | 0 | 1 | 0 | IM Hunger, Horst 2418 |
| Board 3 | Marez, Sébastien 2402 | ½ | 0 | 1 | ½ | Ebert, Jürgen 2409 |
| Board 4 | Gilbert, Christophe 2310 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Eger, Axel 2367 |
| Board 5 | Duriez, Jean-Luc 2297N | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Offenborn, Heinz 2360 |
| Board 6 | Robert, Gérard 2296 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2317 |
| Board 7 | Bobel, Philippe 2283 | ½ | ½ | ½ | ½ | Neubauer, Dr. Ralf 2290 |
| Board 8 | Burnet, Luc 2275 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schubert, Volker 2269 |
| Board 9 | Ronat, Olivier 2256 | 1 | ½ | ½ | 0 | Schneider, Karl 2266 |
| Board 10 | Ronat, Olivier 2256 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ritter, Klaus 2257 |
| Board 11 | Daenen, Serge 2216 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Krebs, Jürgen 2250 |
| Board 12 | Daenen, Serge 2216 | 0 | 0 | 1 | 1 | Keitsch, Ulrich 2230 |
| Board 13 | Moret, Florian 2197 | 0 | ½ | ½ | 1 | Warzecha, Helmut 2229 |
| Board 14 | Garnica, Hervé 2189 | 1 | 1 | 0 | 0 | Hering, Hartmut 2194 |
| Board 15 | Garnica, Hervé 2189 | 1 | ½ | ½ | 0 | Fels, Bernhard 2157 |
| Board 16 | Danzanvilliers, Patrice 2164 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nyffeler, Hanspeter 2157 |
| Board 17 | Aymard, Michel 2147 | ½ | 0 | 1 | ½ | Eschert, Uwe 2153 |
| Board 18 | Nouveau, Laurent 2093 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wedel, Lutz 2104 |
| Board 19 | Bontems, Cyrille 2084 | ½ | ½ | ½ | ½ | Blittkowsky, Ralf 2095 |
| Board 20 | Brisson, Pascal 2077 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wilmes, Frank 2090 |
| Board 21 | Aymard, Michel 2147 | ½ | 0 | 1 | ½ | Scharf, Norbert 2082 |
| Board 22 | Boulet, Bernard 2051 | 0 | ½ | ½ | 1 | Schulz, Hans-Jürgen 2086 |
| Board 23 | Budin, Florent 2038 | ½ | 0 | 1 | ½ | Wimmer, Ralph G. 2064 |
| Board 24 | Blondel, Francis 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | Fischer, Ronald 2046 |
| Board 25 | Viaud, Thierry 1982N | 1 | ½ | ½ | 0 | Krater, Ruwen 1980 |
| Board 26 | Viaud, Thierry 1982N | ½ | ½ | ½ | ½ | Rabo, Klaus 1980 |
| Board 27 | Flecher, Joseph 1927 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chbib, Nabil 1920 |
| Board 28 | Malak, Jean-Michel 1906 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hammerschmidt, Volker 1916 |
| Board 29 | LeSavouroux, Hervé 1905 | 0 | 0 | 1 | 1 | Köstner, Wolfgang 1800P |
| Board 30 | Masset, Jacques 1868 | 0 | 0 | 1 | 1 | Reichelt, Holger 1800P |
| Board 31 | Masset, Jacques 1868 | ½ | 0 | 1 | ½ | Wesener, Lorenz 1800P |
| Board 32 | Le Feuvre, Bernard 1838N | 0 | 0 | 1 | 1 | Petzold, Gunter 1798 |
| Board 33 | Verslype, Sylvie 1679 | ½ | 0 | 1 | ½ | Richter, Dr. Frank 1800P |
| Board 34 | Azzoug, Samir 1640 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pibernik, Dario 1643 |
| Total: | 25 | 43 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|