| Hong Kong - Deutschland 8,5 : 19,5 |
| Start: 15.10.2010 Beendet: 04.12.2012 |
| Turnierleiter: George Pyrich |
| HKG-GER 2010/S
(Server) |
| Hong Kong | White | Black | White | Black | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Hall, Graeme 2292 | 0 | ½ | ½ | 1 | IM Fischer, Detlev 2354 |
| Board 2 | Leung, Hin Sing (Henry) 2271 | 0 | 0 | 1 | 1 | Leupold, Volker 2343 |
| Board 3 | IM Henri, James 2266 | ½ | 1 | 0 | ½ | Figura, Atila Gajo 2418F |
| Board 4 | Tsang, Hon-ki 2242 | ½ | 0 | 1 | ½ | Maruhn, Roland 2247 |
| Board 5 | Johnston, Allan 2210 | ½ | 1 | 0 | ½ | Meißner, Rüdiger 2197 |
| Board 6 | Helman, Barnard 2169 | ½ | ½ | ½ | ½ | Walther, Joachim 2165 |
| Board 7 | Naach, Raja 2153 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2155 |
| Board 8 | Sham, Christopher 2143 | 1 | 1 | 0 | 0 | Nittel, Christian 2080 |
| Board 9 | Bau, Edmund 2047 | 0 | 0 | 1 | 1 | Wimmer, Ralph G. 2029 |
| Board 10 | Spooner, Michael 2038 | ½ | ½ | ½ | ½ | Martins, Kurt 2002 |
| Board 11 | Luk, Luen-wah 1889 | 0 | ½ | ½ | 1 | Joachimsthaler, Karl 1875 |
| Board 12 | Lung, Shun-wai 1885 | 0 | 0 | 1 | 1 | Elias, Holger 1800P |
| Board 13 | Lau, Kwok-cheung 1753 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mäuer, Karl-Heinz 1800P |
| Board 14 | Yeung, Chun Keung 1723 | 0 | 0 | 1 | 1 | Heineccius, August 1765 |
| Total: | 8,5 | 19,5 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|