| Deutschland - Island 31 : 25 |
| Start: 21.01.2013 Beendet: 01.09.2014 |
| Turnierleiter: Hans Jürgen Issigkeit (GER) |
| GER - ISL 2013-S
(Server) |
| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Schade, Dietmar 2489 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | SIM Halldórsson, Jón Árni 2477 |
| Board 2 | SIM Burgarth, Ulrich 2466 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | IM Kristjánsson, Árni H. 2459 |
| Board 3 | IM Zeihser, Michael 2433 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | SIM Pálsson, Jón Adólf 2456 |
| Board 4 | IM Traut, Thomas 2420 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Jónsson, Dađi Örn 2456 |
| Board 5 | IM Hunger, Horst 2418 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Jónasson, Jónas 2417 |
| Board 6 | SIM Engelhardt, Georg 2407 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Ţorsteinsson, Ţorsteinn 2416 |
| Board 7 | Jacobs, Rudolf 2403 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | SIM Kárason, Áskell Örn 2414 |
| Board 8 | Bröker, Clemens 2331 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Elíson, Kári 2338 |
| Board 9 | Schmandt, Günter 2330 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Maack, Kjartan 2306 |
| Board 10 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2317 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Guđlaugsson, Einar 2302 |
| Board 11 | IM Hoffmann, Frank 2279 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Jensson, Einar Hjalti 2284F |
| Board 12 | SIM Andersen, Jens 2280 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Jónsson, Kristjan Jóhann 2259 |
| Board 13 | Baumgartner, Mike 2269 | 1 | 1 | 0 | 0 | ţorsteinsson, Erlingur 2249 |
| Board 14 | Ritter, Klaus 2257 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Vigfússon, Vigfús O. 2232 |
| Board 15 | Molzahn, Dr. Dieter 2256 | 0 | 0 | 1 | 1 | Einarsson, Halldór Grétar 2218F |
| Board 16 | Even, Dr. Roland 2250 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Ingason, Sigurđur 2189 |
| Board 17 | Rohs, Rudolf 2220 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kristjánsson, Snorri Hergill 2169 |
| Board 18 | Eschert, Uwe 2153 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rúnarsson, Gunnar Freyr 2152 |
| Board 19 | Walther, Joachim 2134 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Hjaltason, Gisli 2148 |
| Board 20 | Scharf, Norbert 2082 | 1 | 0 | 1 | 0 | IM Gunnlaugsson, Gísli 2122 |
| Board 21 | Schunck, Franz 2080 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ragnarsson, Jóhann H. 2077 |
| Board 22 | Milde, Lars 2075 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Sigurđsson, Jóhann Helgi 2041F |
| Board 23 | Joachimsthaler, Karl 2062 | 1 | 1 | 0 | 0 | Gíslason, Guđmundur 2013 |
| Board 24 | Heiermann, Ludger 2023 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Sigurđarson, Tómas Veigar 1982F |
| Board 25 | Klug, Christian 2021 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Hannesson, Sigurđur Örn 1965 |
| Board 26 | Lüthi, Thomas 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Thorarensen, Ađalsteinn 1800P |
| Board 27 | Zielasko, Andreas 2186 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Sigurmundsson, Guđbjörn 1800P |
| Board 28 | Giesel, Mario 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Thorsson, Bjarnsteinn 1800P |
| Total: | 31 | 25 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|