|
| Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
---|
Board 1 | SIM Rozenberg, Dov 2440 | ½ | 0 | 1 | ½ | Florian, Jürgen2415
Reichenbach, Erhard 2419 |
Board 2 | SIM Schreiber, Eitan 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Hunger, Horst 2418 |
Board 3 | Grobshtein, Evgeny 2369
GM Dothan, Yoav 2604 | ½ | ½ | ½ | ½ | Balzert, Antonius 2357 |
Board 4 | IM Oren, Itamar 2242 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ritter, Klaus 2257 |
Board 5 | Rothman, Ilan 2210 | 1 | 0 | 1 | 0 | Warzecha, Helmut 2229 |
Board 6 | Ginzbursky, Leonid 2196 | ½ | 0 | 1 | ½ | Jugl, Peter 2203 |
Board 7 | Ginzbursky, Leonid 2196 | ½ | 0 | 1 | ½ | Hering, Hartmut 2194 |
Board 8 | IM Rechtman, Mordechai 2194 | ½ | 0 | 1 | ½ | Boos, Markus 2181 |
Board 9 | Freund, Libi 2119 | 1 | ½ | ½ | 0 | Moedl, Willi 2154 |
Board 10 | Bar Ziv, Itzhak 2096 | ½ | 0 | 1 | ½ | Eschert, Uwe 2153 |
Board 11 | Peled, Shai 2066 | 0 | ½ | ½ | 1 | Schunck, Franz 2080 |
Board 12 | Klein, Mark 1948 | ½ | ½ | ½ | ½ | Granz, Thomas 2052 |
Board 13 | Klein, Mark 1948 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bieker, Peter 1989 |
Board 14 | Rozenblum, Jhony 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 | Krater, Ruwen 1980 |
Board 15 | Rozenblum, Jhony 1956 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wagner, Dr. Karsten 1948 |
Board 16 | Findiur, Igor 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chbib, Nabil 1920 |
Board 17 | Bryar, Henry 1871 | 0 | 0 | 1 | 1 | Langer, Raimund 1880 |
Board 18 | Bryar, Henry 1871 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ziegert, Andreas 1794 |
Board 19 | Shtrikman, Ronen 1799 | 0 | 0 | 1 | 1 | Raasch, Wolfgang 1800P |
Board 20 | Shtrikman, Ronen 1799 | 0 | ½ | ½ | 1 | Höxter, Heinrich 1800P |
Board 21 | Saad, Avner 1759 | 0 | ½ | ½ | 1 | Turowski, Peter-Hinrich 1800P |
Board 22 | Dadu, Andrey 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Denker, Hans-Peter 1800P |
Total: |
| 16,5 | 27,5 |