![]() | 31___DEUTSCHLAND - ITALIEN___33 | ![]() |
GER Team-Captain: Hans-Jürgen Isigkeit - ITA Team-Captain: Alfonsino Lannaioli | |||||||||||
Start: 23.05.2006_____Aktualisiert: 18.02.2007_ | |||||||||||
Titel | Name | ELO | ![]() | ![]() | Brett | ![]() | ![]() | ELO | Name | Titel | ÜA |
IM | Ludwig, Christoph | 2591 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2522 | Boccia, Mattia Mario | SIM | E |
SIM | Tiemann, Hagen | 2540 | ½ | 0 | 2 | 1 | ½ | 2448 | Bellegotti, Mario | IM | E |
Lohmann, Heinrich | 2531 | ½ | ½ | 3 | ½ | ½ | 2316 | Mauro, Lucio | IM | E | |
SIM | Burgarth, Ulrich | 2467 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2552 | Dosi, Alberto | E | |
IM | Blauhut, Holger | 2454 | 1 | ½ | 5 | ½ | 0 | 2484 | Turati, Pierangelo | E | |
SIM | Schuster, Peter | 2454 | 1 | ½ | 6 | ½ | 0 | 2481 | Riccio, Eros | E | |
Pasierb, Siegmund | 2440 | ½ | ½ | 7 | ½ | ½ | 2419 | Marcotulli, Giancarlo | E | ||
IM | Dr. Stephan, Jürgen | 2425 | ½ | ½ | 8 | ½ | ½ | 2388 | Cova, Rolando | E | |
IM | Krebs, Jürgen | 2397 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2387 | Amico, Rosario | E | |
Zimmermann, Falk | 2389 | ½ | ½ | 10 | ½ | ½ | 2379 | Biondi, Andrea | E | ||
Litz, Knut | 2360 | ½ | 0 | 11 | 1 | ½ | 2373 | Montella, Salvatore | E | ||
Schwenck, Mathias | 2357 | ½ | 0 | 12 | 1 | ½ | 2349 | Leone, Frederico | E | ||
SIM | Engelhardt, Georg | 2349 | ½ | 1 | 13 | 0 | ½ | 2292 | Nucci, Luciano | E | |
Schubert, Volker | 2344 | 1 | ½ | 14 | ½ | 0 | 2236 | Troia, Elio | E | ||
Hoffmann, Frank | 2337 | 1 | ½ | 15 | ½ | 0 | 2231 | Lannaioli, Alfonsino | E | ||
Räßler, Arndt | 2330 | ½ | ½ | 16 | ½ | ½ | 2211 | Petruzzelli, Raffaele | E | ||
IM | Koch, Hans-Georg | 2322 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2185 | Cremaso, Gianluca | E | |
Barth, Gerald | 2317 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2184 | Trani, Francesco | E | ||
Laube, Bernd | 2310 | ½ | 0 | 19 | 1 | ½ | 2154 | Giacchetti, Claudio | E | ||
Blask, Gerhard | 2293 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2147 | Pellegrinon, Fausto | E | ||
Bode, Horst | 2247 | ½ | 1 | 21 | 0 | ½ | 2137 | Sabbatini, Giuseppe | E | ||
Kappes, Dieter | 2243 | ½ | ½ | 22 | ½ | ½ | 2134 | De Lucia, Raffaele | E | ||
Schwenk, Henry | 2195 | ½ | ½ | 23 | ½ | ½ | 2121 | Parisi, Cosimo | E | ||
Priebe, Ralf | 2169 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2087 | Nocci, Roberto | E | ||
Hoffmann, Jörg | 2161 | 1 | ½ | 25 | ½ | 0 | 2081 | Venturelli, Fabrizio | E | ||
Fels, Bernhard | 2088 | ½ | ½ | 26 | ½ | ½ | 2074 | Pasta, Pietro | E | ||
Göhle, Bernd | 2083 | ½ | 0 | 27 | 1 | ½ | 2053 | Fedeli, Luciano | E | ||
Schultz, Ludger | 2043 | ½ | ½ | 28 | ½ | ½ | 2029 | Migliorini, Roberto | E | ||
Rinkewitz, Frank | 2167 | 0 | ½ | 29 | ½ | 1 | 2018 | Sirotti, Claudio | E | ||
Altenburg, Nils | 1949 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2008 | Antonone, Riccardo | E | ||
Mantovanelli, Marco | 1800 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1800 | Vastano, Ciro | E | ||
Schreiner, Michael | 1800 | ½ | 1 | 32 | 0 | ½ | 1815 | Vannini, Marco | E | ||
Einzelergebnisse | 18 | 13 | 19 | 14 | |||||||
Gesamtergebnis | 31 | 33 |
[ BdF-Homepage ] |