| Latvia | White | Black | White | Black | Germany |
|---|
| Board 1 | SIM Avotinš, Maigonis 2488 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Keuter, Klaus 2505 |
| Board 2 | SIM Avotinš, Maigonis 2488 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Repp, Heinrich 2497 |
| Board 3 | SIM Valeinis, Janis 2486 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Schüppel, Ralf 2479 |
| Board 4 | SIM Dauga, Zigurds 2481 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Bösenberg, Egbert 2465 |
| Board 5 | Roze, Andris 2464 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Kindbeiter, Fred 2448 |
| Board 6 | IM Vitolinš, Edvins 2461 | 0 | ½ | ½ | 1 | SIM Sielaff, Rudolf 2440 |
| Board 7 | SIM Dzenis, Raivo 2443 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Schmidt, Gerhard W. 2421 |
| Board 8 | SIM Dzenis, Raivo 2443 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schulz, Günter 2408 |
| Board 9 | IM Auzinš, Maris 2429 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Isigkeit, Hans-Jürgen 2392 |
| Board 10 | Borisovs, Leonids 2396 | 1 | ½ | ½ | 0 | Mair, Egon 2387 |
| Board 11 | Pulkis, Gunars 2371 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lux, Frank 2385 |
| Board 12 | Klimakovs, Sergejs 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Offenborn, Heinz 2374 |
| Board 13 | Klimakovs, Sergejs 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Engelhardt, Georg 2368 |
| Board 14 | SIM Kažoks, Aivars 2339 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Fischer, Detlev 2335 |
| Board 15 | Gerhards, Guntis 2306 | ½ | 0 | 1 | ½ | Heß, Helmut 2321 |
| Board 16 | GM Gaujens, Artis 2119 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2314 |
| Board 17 | Smirnovs, Aleksandrs 2264 | 0 | 0 | 1 | 1 | Felkel, Siegfried 2305 |
| Board 18 | Mende, Ingus 2226 | 1 | ½ | ½ | 0 | Kuhl, Eckhard 2280 |
| Board 19 | Mende, Ingus 2226 | ½ | ½ | ½ | ½ | Meißner, Rüdiger 2237 |
| Board 20 | Pavlovs, Sergejs 2216 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jankowiak, Andreas 2217 |
| Board 21 | Dzenis, Janis (Tukmus) 2215 | ½ | ½ | ½ | ½ | Zielinski, Sergej 2212 |
| Board 22 | Dzenis, Janis (Tukmus) 2215 | ½ | 0 | 1 | ½ | Engel, Peter 2205 |
| Board 23 | Pizans, Janis 2202 | 1 | ½ | ½ | 0 | Scholz, Gerfried 2200 |
| Board 24 | Grasis, Janis 2126 | ½ | 0 | 1 | ½ | Mayer, Johann 2176 |
| Board 25 | Mačs, Osvalds 2117 | 1 | ½ | ½ | 0 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2156 |
| Board 26 | Mačs, Osvalds 2117 | 0 | ½ | ½ | 1 | Schumacher, Frank 2137 |
| Board 27 | Gobleja, Karlis 2073 | 0 | 0 | 1 | 1 | Moedl, Willi 2112 |
| Board 28 | Gobleja, Karlis 2073 | 0 | ½ | ½ | 1 | Tellier, Bernard 2059 |
| Board 29 | Ozolinš, Ansis 2063F | ½ | 1 | 0 | ½ | Tropf, Peter 2019 |
| Board 30 | Plums, Uldis 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schreiner, Michael 1974 |
| Board 31 | Plums, Uldis 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | Voigt, Detlev 1939 |
| Board 32 | Bitmanis, Valdemars 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bieker, Peter 1928 |
| Board 33 | Bitmanis, Valdemars 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 | Barth, Hans-Jürgen 1900 |
| Board 34 | Beltins, Gunars 1938 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sallwey, Rainer 1864 |
| Board 35 | Gulbis, Harijs 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ziegert, Andreas 1861 |
| Board 36 | Gulbis, Harijs 1898 | ½ | ½ | ½ | ½ | Heiermann, Ludger 1843 |
| Board 37 | Plume, Gunars 1893 | 1 | 0 | 1 | 0 | Stevens, Michael 1816 |
| Board 38 | Plume, Gunars 1893 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bars, Joachim 1800P |
| Board 39 | Boreisis, Vitauts 1810 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mokelke, Jochen 1800P |
| Board 40 | Boreisis, Vitauts 1810 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mäuer, Karl-Heinz 1800P |
| Total: | 32
| 48
|