| Litauen
- Deutschland 10 : 18 |
| Start: 22.04.2013 Beendet:
14.09.2014 |
| Turnierleiter: Hans Jürgen Issigkeit (GER) |
| LTU - GER 2013-S
(Server) |
| Lithuania | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | IM Pakènas, Povilas I. 2469 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Serner, Dr. Arpad 2465 |
| Board 2 | Vitkevičius, Juozas 2340 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Bachmann, Wolfgang 2373 |
| Board 3 | Lukaševičius, Petras 2268 | ½ | 0 | 1 | ½ | Kuhne, Detlev 2297 |
| Board 4 | Kriksciunas, Bronislavas 2250 | ½ | 1 | 0 | ½ | Jeute, Volkmar Peter 2256 |
| Board 5 | Mamonovas, Viktoras 2203 | ½ | 0 | 1 | ½ | Rohs, Rudolf 2243 |
| Board 6 | Voveris, Gediminas 2245 | ½ | 0 | 1 | ½ | Jugl, Peter 2228 |
| Board 7 | Paleckis, Eugenijus 2200 | ½ | ½ | ½ | ½ | Keitsch, Ulrich 2222 |
| Board 8 | Davidavičius, Remigijus 2204 | ½ | ½ | ½ | ½ | Fels, Bernhard 2180 |
| Board 9 | Bieliauskas, Marius 2255 | ½ | 0 | 1 | ½ | Michalek, Martin 2167 |
| Board 10 | Mickevicius, Juras 2149 | ½ | ½ | ½ | ½ | Eschert, Uwe 2153 |
| Board 11 | Rutkus, Romas 2028 | 1 | ½ | ½ | 0 | Heiermann, Ludger 2009 |
| Board 12 | Kraujûnas, Vladas 1958 | 0 | 0 | 1 | 1 | Langer, Raimund 1966 |
| Board 13 | Matijošius, Vytautas 1791 | 0 | 0 | 1 | 1 | Reichelt, Holger 1800P |
| Board 14 | Kadonas, Kestutis 1732 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schirm, Hanno 1800P |
| Total: | 10 | 18 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|