![]() |
31___DEUTSCHLEN - Norwegen___15 | ![]() |
TD Halme, Olavi (FIN) | |||||||||||
Start: 01.01.2007_____Endstand: 19.02.2008_ | |||||||||||
Titel | Name | ELO | ![]() |
![]() |
Brett | ![]() |
![]() |
ELO | Name | Titel | ÜA |
SM | Schneider,Wolfgan | 2527 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 2591 | Haugen, Arild | GM | S |
Joppich,Ulrich | 2512 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2464 | Forrisdahl,OleKr. | S | ||
IM | Blauhut,Holger | 2490 | ½ | ½ | 3 | ½ | ½ | 2454 | Klausen, Tor-Arne | IM | S |
IM | Mahling,Thomas | 2467 | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2452 | Lorentzen, Oystein | IM | S |
SM | Mehlhorn, Wolfgang | 2451 | 1 | ½ | 5 | ½ | 0 | 2431 | Olsen, Svein | IM | S |
Bachmann, Wolfgang | 2443 | ½ | ½ | 6 | ½ | ½ | 2286 | Nordal,Sven | IM | S | |
Steinbrück, Wolfgang | 2425 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2236 | Lovholt, Thor | S | ||
Meißner, Rüdiger | 2373 | ½ | ½ | 8 | ½ | ½ | 2210 | Brobakken, Geir | S | ||
Witzschel, Peter | 2323 | ½ | 1 | 9 | 0 | ½ | 2206 | Overgaard, Jens | S | ||
keitsch, Ulrich | 2319 | 1 | ½ | 10 | ½ | 0 | 2188 | Taksrud, Vidar | S | ||
Ruhle, Dr. Ernst-Olav | 2189 | ½ | ½ | 11 | ½ | ½ | 2180 | Wister, Finn | S | ||
Reichgeld, Manfred | 2184 | ½ | ½ | 12 | ½ | ½ | 2176 | Siol, Henrik | S | ||
Dorer, Manfred | 2132 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2163 | Haug, Kjell | S | ||
Fels, Bernhard |
2128 |
1 | ½ | 14 | ½ | 0 | 2147 | Lea, Per | S | ||
Leupold, Volker | 2123 | 1 | ½ | 15 | ½ | 0 | 2089 | Friis, Jon | S | ||
Hessenius, Ingo | 2082 | ½ | 1 | 16 | 0 | ½ | 2064 | Torgersen, Terje | S | ||
Tonne, Grant Hendrik | 1800 | ½ | 1 | 17 | 0 | ½ | 2052 | Lilleeng, Alfred Charles | S | ||
Krater, Ruwen | 1800 | 1 | ½ | 18 | ½ | 0 | 2031 | Mogstad, Ola P. | S | ||
Fiesel, Hans-Jürgen | 1800 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1552 | Aannevik, Bjarne | S | ||
Rohs, Rudolf | 1800 | ½ | 1 | 20 | 0 | ½ | 1800 | Lambrechts, Tore | S | ||
Brauweiler, Max | 1800 | ½ | 1 | 21 | 0 | ½ | 1800 |
Myrene, Jon Kare |
S | ||
Meifert, Dieter | 2003 | ½ | ½ | 22 | ½ | ½ | 1800 | Gronstod, Jon Arne | S | ||
Raasch, Wolfgang | 1800 | ½ | 0 | 23 | 1 | ½ | 1800 | Bekkesletten, Cato | S | ||
Einzelergebnisse | 15,5 | 15,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
Gesamtergebnis | 31 | 15 | |||||||||
[ BdF-Homepage ] |