| Österreich - Deutschland |
| Start: 25.01.2014 Beendet: 03.08.2015 |
| Turnierleiter: George D. PYRICH (IA) |
| AUT - GER 2014-S
(Server) |
| Turnierleiter Pyrich, George D. (IA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Germany | |
| Board 1 | IM Pöhr, Adolf 2467 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Mokrys, Christian-Peter 2489 |
| Board 2 | SIM Löschnauer, Rüdiger 2466 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Bellmann, Herbert 2483 |
| Board 3 | IM Altrichter, Dr. Ulrich 2446 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Joppich, Ulrich 2472 |
| Board 4 | GM Knoll, Hermann 2429 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Achilles, Edgar 2415 |
| Board 5 | IM Walter, Gerhard 2423 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jacobs, Rudolf 2413 |
| Board 6 | Datler, Werner 2419 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Hunger, Horst 2402 |
| Board 7 | Galavics, Hermann 2408 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pasierb, Siegmund 2376 |
| Board 8 | Spiegel, Wilfried 2383 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schulz, Günter 2375 |
| Board 9 | Löschnauer, Eugen 2374 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hablizel, Frank 2365 |
| Board 10 | Hauser, Siegfried 2371 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schuster, Ullrich 2364 |
| Board 11 | SIM Hofer, Rudolf 2369 | ½ | ½ | ½ | ½ | Neubauer, Dr. Ralf 2362 |
| Board 12 | Wukits, René 2356 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mirbach, Thomas 2358 |
| Board 13 | Salamon, Werner 2348 | ½ | ½ | ½ | ½ | Balzert, Antonius 2357 |
| Board 14 | Hengl, Christian 2348 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kuhne, Detlev 2343 |
| Board 15 | Kreindl, Helmut 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2337 |
| Board 16 | SIM Grabner, Dr. Helmut 2311 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmandt, Günter 2334 |
| Board 17 | Niese, Peter 2297 | 1 | 1 | 0 | 0 | Draeger, Wolfgang 2314 |
| Board 18 | Pötz, Florian 2297 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Dorer, Manfred 2314 |
| Board 19 | Detela, Walter 2295 | ½ | ½ | ½ | ½ | Fechner, Dr. Joachim 2304 |
| Board 20 | Lejsek, Heinz 2290 | ½ | ½ | ½ | ½ | Solf, Frank 2295 |
| Board 21 | Flatz, Helmut 2282 | ½ | ½ | ½ | ½ | Baumgartner, Mike 2293 |
| Board 22 | Murlasits, Martin 2277 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hasche, Marco 2290 |
| Board 23 | Ebner, Mag. Johann 2275 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rohs, Rudolf 2266 |
| Board 24 | Binder, Karl 2273 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Krebs, Jürgen 2265 |
| Board 25 | Zsifkovits, Robert 2262 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schubert, Volker 2263 |
| Board 26 | Jauk, Siegfried 2248 | ½ | ½ | ½ | ½ | Weber, Jörg 2255 |
| Board 27 | Hipfl, Werner 2243 | 1 | 1 | 0 | 0 | SIM Binder, Gerhard 2255 |
| Board 28 | Schott, Rudolf 2241 | ½ | ½ | ½ | ½ | Geiger, Walter 2255 |
| Board 29 | Krimbacher, Walter 2240 | ½ | ½ | ½ | ½ | Keitsch, Ulrich 2241 |
| Board 30 | Weilguni, Dr. Johann 2238 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jankowiak, Andreas 2237 |
| Board 31 | Lehnen, Patric 2232 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bär, Lutz 2237 |
| Board 32 | Troger, Mag. Dominik 2220 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bartsch, Andreas 2231 |
| Board 33 | Lins, Philipp 2214 | ½ | ½ | ½ | ½ | Groß-Winter, Günter 2229 |
| Board 34 | Dicker, Franz 2204 | ½ | 0E | 1E | ½ | Schunck, Franz 2205 |
| Board 35 | Häusler, Kurt 2204 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lukas, Norbert 2175 |
| Board 36 | Mayr, Franz 2197 | ½ | ½ | ½ | ½ | Langer, Raimund 2170 |
| Board 37 | Maierhofer, Johann 2193 | 1 | ½ | ½ | 0 | Schmidt, Karl Heinz 2168 |
| Board 38 | Eichhorn, Alfred 2173 | ½ | 0 | 1 | ½ | Hartl, Hermann 2163 |
| Board 39 | Hechl, Mag. Gerald 2161 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nyffeler, Hanspeter 2158 |
| Board 40 | Brunner, Mag. Robert 2160 | ½ | 0 | 1 | ½ | Siebarth, Marco 2155 |
| Board 41 | Leitenmüller, Dipl.-Ing. Michael 2160 | ½ | ½ | ½ | ½ | Moedl, Willi 2150 |
| Board 42 | Sichler, Ralph 2154 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2149 |
| Board 43 | Wiesinger, Johann 2140 | ½ | ½ | ½ | ½ | Paap, Michael 2121 |
| Board 44 | Nitz, Maximilian 2134 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fischer, Ronald 2090 |
| Board 45 | Fasser, Walter 2109 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wimmer, Ralph G. 2083 |
| Board 46 | Tauscher, Karl 2093 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pachnicke, Harald 2081 |
| Board 47 | Modliba, Franz 2091 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schulz, Hans-Jürgen 2071 |
| Board 48 | Lemberger, Walter 2087 | ½ | 0 | 1 | ½ | Müßig, Frank 2070 |
| Board 49 | Kollmann, Armin 2015 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schultz, Ludger 2069 |
| Board 50 | Pototschnig, Martin 2004 | ½ | ½ | ½ | ½ | Frenzel, Lothar 2005 |
| Board 51 | Mosshammer, Michael 1917 Kirchshofer, Ernst 1975 | 1 | ½ | ½ | 0 | Bieker, Peter 1998 |
| Board 52 | Haidenbauer, Dietmar 1969 | 1 | ½ | ½ | 0 | Green, Michael 1998 |
| Board 53 | Hoeher, Christian 1958 | ½ | ½ | ½ | ½ | Heiermann, Ludger 1986 |
| Board 54 | Almer, Günter 1953 | ½ | 0 | 1 | ½ | Chbib, Nabil 1981 |
| Board 55 | Dorn, Markus 1936 | 1 | 1 | 0 | 0 | Gottwald, Bernhard 1978 |
| Board 56 | Stummerer, Alfred 1927 | 0 | ½ | ½ | 1 | Brandl, Alexander 1963 |
| Board 57 | Lalics, Anton 1915 | ½ | ½ | ½ | ½ | Meller, Edwin 1940 |
| Board 58 | Budin, Andreas 1868 | ½ | 1 | 0 | ½ | Ziechaus, Lothar 1880 |
| Board 59 | Auer, Werner 1777 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hirsch, Hanns-Rainer 1800P |
| Board 60 | Peperko, Gerhard 1714 | 0 | 0 | 1 | 1 | Klischat, Helmut 1800P |
| Board 61 | Brandtner, Thomas 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Köstner, Wolfgang 1800P |
| Board 62 | Mach, Robert 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Rund, Dr. Hans-Jürgen 1800P |
| Board 63 | Hochholdinger, Markus 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Schirm, Hanno 1800P |
| Board 64 | Mostbauer, Florian 2043F | ½ | ½ | ½ | ½ | Meyer, Fritz 1800P |
| Board 65 | Blasl, Dietmar 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Lüthi, Thomas 1800P |
| Total: | 63 | 67 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|