| 29,5___DEUTSCHLEN - POLEN___20,5 | ||||
| TD Pyrich, George D. (SCO) | |||||||||||
| Start: 01.04.2007_____Endstand: 31.03.2009_ | |||||||||||
| Titel | Name | ELO | Brett | ELO | Name | Titel | ÜA | ||||
| GM | Müller, Gerhard (Osnabrück) | 2589 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2565 | Matlak, Jacek | SM | S |
| GM | Hofstetter, Dr.Hans-Joachim | 2435 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2495 | Makowski, Tomasz | S | |
| Schöpf, Ralf | 2541 | ½ | ½ | 3 | ½ | ½ | 2488 | Baranowski, Tadeusz | S | ||
| IM | Bauer, Wolfgang | 2512 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2467 | Niewiadomski, Wieslaw | S | |
| IM | Schön, Werner | 2485 | ½ | 0 | 5 | 1 | ½ | 2434 2461 |
Lubas, Jozef Pierzak, Rafael |
SM SM |
S |
| SM | Stephan, Prof. Dr. Jürgen | 2483 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2460 | Szczepamkiewicz, Miroslaw | S | |
| SM | Schuster, Peter | 2466 | ½ | ½ | 7 | ½ | ½ | 2417 | Zygulski, Krzysztof | S | |
| Karg, Thomas | 2462 | ½ | 0 | 8 | 1 | ½ | 2439 | Jaworski, Miroslaw | S | ||
| SM | Mehlhorn, Wolfgang | 2451 | 1 | ½ | 9 | ½ | 0 | 2373 | Galkowki, Lech | S | |
| Bennedik, Martin | 2444 | ½ | ½ | 10 | ½ | ½ | 2398 | Kujawski, Ryszard | IM | S | |
| IM | Schreiber, Werner | 2442 | ½ | ½ | 11 | ½ | ½ | 2296 | Fischer, Bernd | S | |
| Wosch, Arkadiusz | 2408 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2377 | Zlotkowski, Arkadiusz | S | ||
| SM | Bergmann, Michael | 2398 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2355 | Ealczak, Andrzej | S | |
| SM | Engelhardt, georg |
2384 |
1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2325 | Wernikiewicz, Zbigniew | S | |
| Hoffmann, Frank | 2363 | ½ | 0 | 15 | 1 | ½ | 2375 | Acedanski, Jan | S | ||
| Nogga, Uwe | 2375 | ½ | ½ | 16 | ½ | ½ | 2367 | Nowak, Ireneusz | IM | S | |
| Rak, Peter | 2375 | ½ | ½ | 17 | ½ | ½ | 2333 | Sanner, Zdzislaw | S | ||
| Heinke, Richard | 2335 | 1 | ½ | 18 | ½ | 0 | 2309 | Eoznica, Miroslaw | S | ||
| Leupold, Volker | 2319 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2312 | Budzyn, Roman | S | ||
| Reichgeld, Manfred | 2245 | 1 | ½ | 20 | ½ | 0 | 2292 | Marks, Jacek | S | ||
| Priebe, Ralf | 2191 | ½ | ½ | 21 | ½ | ½ | 2274 |
Dasiewicz, Robert |
S | ||
| Fischtner, Bernd | 2155 | 1 | ½ | 22 | ½ | 0 | 2256 | Turczynski, Marian | S | ||
| IM | Traut, Gerhard | 2123 | ½ | 0 | 23 | 1 | ½ | 2232 | Bakalarz, Leszek | S | |
| Joachimsthaler, Karl | 1800 | 0 | ½ | 24 | ½ | 1 | 2238 | Falatowicz, Piotr | S | ||
| Schmidt, Horst W. | 1800 | ½ | ½ | 25 | ½ | ½ | 2235 | Sadowski, Marek | S | ||
| Einzelergebnisse | 16,5 | 13,0 | 12,0 | 8,5 | |||||||
| Gesamtergebnis | 29,5 | 20,5 | |||||||||
[ BdF-Homepage ] |