| Deutschland - Polen |
| Start: 20.04.2013 Beendet: 19.06.2015 |
| Turnierleiter: George D. PYRICH (IA) |
| GER - POL 2013-S
(Server) |
| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | GM Baumbach, Dr. Fritz 2424 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wojnar, Mariusz 2449 |
| Board 2 | SIM Mahling, Thomas 2565 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Wilczek, Tadeusz 2591 |
| Board 3 | SIM Bellmann, Herbert 2500 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Kozłowski, Waldemar 2466 |
| Board 4 | SIM Schuster, Peter 2450 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Walczak, Piotr 2464 |
| Board 5 | SIM Sielaff, Rudolf 2441 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Baranowski, Tadeusz 2432 |
| Board 6 | Ebert, Jürgen 2413 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Sawiniec, Dr. Jarosław 2425 |
| Board 7 | IM Schaaf, Dr. Peter 2395 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Szymański, Robert 2398 |
| Board 8 | IM Schulz, Günter 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Jasiński, Mirosław 2395 |
| Board 9 | SIM Engelhardt, Georg 2390 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Złotkowski, Arkadiusz 2375 |
| Board 10 | IM Mößle, Harald 2357 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Szczepankiewicz, Witosław 2358 |
| Board 11 | Balzert, Antonius 2354 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wernikiewicz, Zbigniew 2353 |
| Board 12 | Schmidt, Volkmar 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | Woźnica, Mirosław 2349 |
| Board 13 | Bröker, Clemens 2331 | ½ | 0 | 1 | ½ | Łucki, Stanisław 2336 |
| Board 14 | Anderskewitz, Ralf 2329 | ½ | ½ | ½ | ½ | Turczyński, Marian 2321 |
| Board 15 | SIM Andersen, Jens 2319 | 0 | ½ | ½ | 1 | Antas, Arkadiusz 2302 |
| Board 16 | Draeger, Wolfgang 2315 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Nowak, Ireneusz 2300 |
| Board 17 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2310 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tymcio, Leszek 2296 |
| Board 18 | Fechner, Dr. Joachim 2299 | ½ | 0 | 1 | ½ | Peschke, Ireneusz 2296 |
| Board 19 | Kuhne, Detlev 2297 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sanner, Zdzisław 2294 |
| Board 20 | Solf, Frank 2295 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Lew, Tadeusz 2289 |
| Board 21 | Zimmermann, Falk 2293 | ½ | ½ | ½ | ½ | Brzeszkiewicz, Edmund 2273 |
| Board 22 | Schultheiss, Klaus 2281 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Król, Władysław 2270 |
| Board 23 | Klewe, Wolfgang 2279 | 1 | 0 | 1 | 0 | IM Bucziński, Henryk 2269 |
| Board 24 | Schubert, Volker 2269 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Lubas, Józef 2262 |
| Board 25 | Schneider, Karl 2266 | 1 | ½ | ½ | 0 | Zięba, Zdzisław 2260 |
| Board 26 | Even, Dr. Roland 2259 | ½ | ½ | ½ | ½ | Oskulski, Piotr 2256 |
| Board 27 | Groß-Winter, Günter 2241 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wójcik, Wiesław 2253 |
| Board 28 | IM Krebs, Jürgen 2240 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bałdyga, Józef 2246 |
| Board 29 | Meißner, Rüdiger 2235 | ½ | ½ | ½ | ½ | Brzoza, Mirosław 2238 |
| Board 30 | Warzecha, Helmut 2221 | ½ | ½ | ½ | ½ | Korkus, Marcin 2225 |
| Board 31 | Keitsch, Ulrich 2222 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sodomski, Andrzej 2195 |
| Board 32 | Fuhr, Michael 2220 | ½ | 0 | 1 | ½ | Probola, Ryszard 2194 |
| Board 33 | Boos, Markus 2215 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kukuła, Paweł 2186 |
| Board 34 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2186 | ½ | 0 | 1 | ½ | Trzciński, Ireneusz 2175 |
| Board 35 | Fels, Bernhard 2180 | 1 | ½ | ½ | 0 | Wydornik, Robert 2174 |
| Board 36 | Michalek, Martin 2167 | ½ | 0 | 1 | ½ | Sienkiewicz, Wojciech 2169 |
| Board 37 | Moedl, Willi 2154 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pazderski, Ludwik 2165 |
| Board 38 | Eschert, Uwe 2153 | ½ | ½ | ½ | ½ | Welik, Leszek 2142 |
| Board 39 | Heidtmann, Dirk 2148 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kolanek, Roman 2137 |
| Board 40 | Pawlowski, Willi 2126 | ½ | 1 | 0 | ½ | Wilczek, Ryszard 2135 |
| Board 41 | Zilian, Jürgen 2109 | 1 | 1 | 0 | 0 | Druś, Michał 2097 |
| Board 42 | Scharf, Norbert 2095 | ½ | ½ | ½ | ½ | Łucki, Kamil 2080 |
| Board 43 | Blittkowsky, Ralf 2089 | 0 | ½ | ½ | 1 | Walczak, Tomasz 2078 |
| Board 44 | Milde, Lars 2070 | ½ | 1 | 0 | ½ | Korchut, Adam 2063 |
| Board 45 | Wimmer, Ralph G. 2064 | 1 | ½ | ½ | 0 | Grabowski, Benedykt 2053 |
| Board 46 | Turowski, Peter-Hinrich 2024 | ½ | 0 | 1 | ½ | Fengier, Dariusz 2045 |
| Board 47 | Bieker, Peter 1986 | ½ | ½ | ½ | ½ | Garus, Jerzy 2015 |
| Board 48 | Rabo, Klaus 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 | Kamiński, Janusz 1999 |
| Board 49 | Langer, Raimund 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kępiński, Janusz 1941 |
| Board 50 | Hammerschmidt, Volker 1940 | ½ | 1 | 0 | ½ | Kułakiewicz, Mariusz 1901 |
| Board 51 | Hetzer, Volkhard 2004F | 1 | ½ | ½ | 0 | Król, Piotr 1859 Kamiński, Janusz 1999 |
| Board 52 | Reichelt, Holger 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Głowiński, Daniel 1844 |
| Board 53 | Höxter, Heinrich 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Bryg, Stanisław 1800P |
| Board 54 | Schmielewski, Frank 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Galacki, Lesław 1800P |
| Board 55 | Meyer, Fritz 1800P | 1 | 0 | 1 | 0 | Bartnik, Adam 1800P |
| Total: | 57,5 | 52,5 | ||||
|
[ BdF-Homepage
]
|