| 6.0___SCHOTTLAND - DEUTSCHLAND___14.0 | ||||
| SCO Team-Captain: George D. Pyrich- GER Team-Captain: Hans-Jürgen Isigkeit | |||||||||||
| Start: 06.11.2006_____Beendet: 31.08.2009_ | |||||||||||
| Titel | Name | ELO | Brett | ELO | Name | Titel | ÜA | ||||
| Thompson, Brain | 2321 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2480 | Butze, Roland | IM | P | |
| Lennox, C. Jonathan | 2295 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2442 | Schreiber, Werner | IM | P | |
| Jessing, M. | 2194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2232 | Maruhn, Roland | P | ||
| Lees, James A. | 2074 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2249 | Schmandt, Günter | P | ||
| Savage, David J. | 1992 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2161 | Sellerie, Hans-Jürgen | P | ||
| MacGregor, Colin A. | 1941 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2149 | Bedbur, Heinz | P | ||
| Cumming, David R. | 1704 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2048 | Shoup, Karl | P | ||
| Neil, Charles | 1800 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1800 | Beringer, Jens | P | ||
| Armstrong, John M. | 1658 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1613 | Neumann, Frank | P | ||
| Marshall, Ian H. | 1875 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1800 | Gebauer, Dr. Giesbert | P | ||
| Einzelergebnisse | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| Gesamtergebnis | 6 | 14 | |||||||||
[ BdF-Homepage ] |