|
| Weiß
| Schwarz
| Weiß
| Schwarz
|
---|
Board 1 | SIM Mahling, Thomas 2558 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | GM Marczell, Ing. Peter 2538 |
Board 2 | SIM Schramm, Alexander 2529 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Trembeckí, Lubos 2522 |
Board 3 | SIM Repp, Heinrich 2512 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | SIM Helbich, Dr. Ján 2513 |
Board 4 | SIM Bellmann, Herbert 2502 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Horvath, Alexander 2497 |
Board 5 | SIM Sperhake, Klaus 2485 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | SIM Polakovič, Pavol 2478 |
Board 6 | SIM Adelseck, Herbert 2472 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Lelenko, Alexej 2467 |
Board 7 | SIM Wilhelmi, Dirk 2452 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | IM Würschner, Miroslav 2430 |
Board 8 | IM Zeihser, Michael 2433 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Polák, Vratko 2403 |
Board 9 | IM Traut, Thomas 2420 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Manduch, Milan 2394 |
Board 10 | Reichenbach, Erhard 2419 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Rogos st., Ján 2391 |
Board 11 | IM Hunger, Horst 2418 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Skarba, Ing. Stanislav 2388 |
Board 12 | SIM Engelhardt, Georg 2407 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Čipka, Ivan 2386 |
Board 13 | Rosenheim, Klaus 2394 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Mesko, Jozef 2383 |
Board 14 | SIM Bachmann, Wolfgang 2380 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Mičiak, Ing. Emanuel 2379 |
Board 15 | Hanio, Josef 2364 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Hudák, Dušan 2367 |
Board 16 | IM Offenborn, Heinz 2360 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Adamko, Peter 2350 |
Board 17 | IM Mößle, Harald 2358 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Hanzalik, Robert 2333 |
Board 18 | Balzert, Antonius 2357 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Masarik, Drahoslav 2333 |
Board 19 | Schwichow, Peter 2350 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Kvassay, Peter 2332 |
Board 20 | Schmandt, Günter 2330 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | LIM Karasová, Eva 2323 |
Board 21 | Heß, Helmut 2328 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Kolek, Pavol 2314 |
Board 22 | Kermer, Dr. Wolf Dieter 2328 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Zernovic, Ferdinand 2311 |
Board 23 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2317 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Jambrich, Jaromír 2308 |
Board 24 | Müller, Achim (Hanau) 2316 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Belák, Štefan 2292 |
Board 25 | SIM Krüger, Hilmar 2306 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Zalčík, Václav 2291 |
Board 26 | Bekemann, Uwe 2299 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Murin, Pavol 2284 |
Board 27 | Solf, Frank 2293 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Filípek, Ing. Jozef 2283 |
Board 28 | Fechner, Dr. Joachim 2293 | 0 | 0 | 1 | 1 | Antal, Dr. Jozef 2274 |
Board 29 | Neubauer, Dr. Ralf 2290 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Tunega, František 2274 |
Board 30 | SIM Andersen, Jens 2280 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Zatko, Gregor 2260 |
Board 31 | Schubert, Volker 2269 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Pikus, Branislav 2260 |
Board 32 | Schneider, Karl 2266 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Klochán, Peter 2246 |
Board 33 | Metelmann, Klaus 2257 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Kubala, Lubos 2221 |
Board 34 | IM Krebs, Jürgen 2250 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Carvaga, Roman 2221 |
Board 35 | Meißner, Rüdiger 2246 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Solar, Jan 2211 |
Board 36 | Geiger, Walter 2232 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Demian, Ing. Milan 2210 |
Board 37 | Baatz, Ralf 2186 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Dzugan, Pavol 2191 |
Board 38 | Keitsch, Ulrich 2230 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Straka, Jozef 2176 |
Board 39 | Schmidt, Horst W. 2208 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Matúšek, Ing. Ján 2173 |
Board 40 | Klewe, Wolfgang 2204 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Kukla, Tomás 2158 |
Board 41 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2186 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Čačko, Ing. Jozef 2153 |
Board 42 | Boos, Markus 2181 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Jurčo, Jan 2144 |
Board 43 | Michalek, Martin 2167 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vrana, Lubomír 2142 |
Board 44 | Schmidt, Karl Heinz 2166 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Marusinec, Marek 2131 |
Board 45 | Fels, Bernhard 2157 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Hovorka, Andrei 2128 |
Board 46 | Eschert, Uwe 2153 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Marci, Bartolomej 2116 |
Board 47 | Walther, Joachim 2134 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Debnár, Ivan 2114 |
Board 48 | Jansen, Uwe 2117 | 0 | 0 | 1 | 1 | Brudnak, Jozef 2105 |
Board 49 | Zilian, Jürgen 2098 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vlcek, Milan 2092 |
Board 50 | Scharf, Norbert 2082 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Šimončič, Ladislav 2083 |
Board 51 | Schunck, Franz 2080 | 1 | 1 | 0 | 0 | Nahálka, Ján 2082 |
Board 52 | Wimmer, Ralph G. 2064 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Miksovský, Jozef 2062 |
Board 53 | Granz, Thomas 2052 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Bito, Ladislav 2058 |
Board 54 | Bieker, Peter 1989 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Nika, Ondrej 2055 |
Board 55 | Krater, Ruwen 1980 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Jozefini, Mgr. Lubor 2053 |
Board 56 | Rabo, Klaus 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 | Husák, Dr. Ján 2039 |
Board 57 | Reichelt, Holger 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Roth, Dr. Peter 2021 |
Board 58 | Heberlein, Thomas 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Kuchyňa, Stanislav 2007 |
Board 59 | Köstner, Wolfgang 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Orolin, Ján 2005 |
Board 60 | Raasch, Wolfgang 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Kubiš, František 1996 |
Total: |
| 63,5 | 56,5 |