| Turnierleiter Huguet Reina, Carlos |
---|
| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Spain |
---|
Board 1 | GM Müller, Gerhard (Osnabrück) 2565 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Martín Clemente, Joel 2623 |
Board 2 | Graefen, Klaus 2374 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCM Conde Poderoso, Antonio 2373 |
Board 3 | Böhme, Sebastian 2366 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Conde Poderoso, Antonio 2373 |
Board 4 | CCM Höppenstein, Michael 2365 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Conde Poderoso, Antonio 2373 |
Board 5 | CCE Groß-Winter, Günter 2337 | 0 | 0 | 1 | 1 | CCE Muñiz Pardiño, Alberto 2355 |
Board 6 | Bröker, Clemens 2332 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Muñiz Pardiño, Alberto 2355 |
Board 7 | IM Krebs, Jürgen 2302 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Burgos Garbin, Francisco 2335 |
Board 8 | Balzert, Antonius 2300 | 1 | ½ | ½ | 0 | Rodríguez Rey, Juan 2318 |
Board 9 | IM Offenborn, Heinz 2294 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Cardoso García, Sergio 2294 |
Board 10 | CCE Elias, Holger 2291 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ruiz-Jarabo, Francisco 2284 |
Board 11 | Zordick, Milon 2285 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Lanz Calavia, José María 2271 |
Board 12 | CCE Wichert, Gerd 2279 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Lanz Calavia, José María 2271 |
Board 13 | Hoppe, Frank 2279 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Lanz Calavia, José María 2271 |
Board 14 | Egner, Michael 2257 | ½ | ½ | ½ | ½ | Quidiello Prado, Manuel Rogelio 2257 |
Board 15 | Klewe, Wolfgang 2219 | ½ | 0 | 1 | ½ | Figueredo Company, Juan José 2213 |
Board 16 | Schieferdecker, Martin 2208 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gutiérrez Dopino, José María 2197 |
Board 17 | Ringeltaube, Denny 2202 | 1 | ½ | ½ | 0 | Castelló Benavent, Joaquín José 2157 |
Board 18 | Lemke, Burghard 2143 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ruiz, Miguel 2109 |
Board 19 | Wimmer, Ralph G. 2094 | ½ | 0 | 1 | ½ | Sainz Cortón, Enrique 2069 |
Board 20 | Schmitz, Josef 2072 | 1 | 1 | 0 | 0 | Puertas Covarrubias, Francisco Javier 1993 |
Board 21 | Oker, Bertil 1896 | 0 | 0 | 1 | 1 | Juárez de Vena, Antonio 1924 |
Board 22 | Kelemen, Norbert 1800P | 1 | 1E | 0E | 0 | Osuna Osuna, Francisco 1651
Gomila Benejam, Doro 1800P |
Board 23 | Beckmann, Klaus 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Miguel de Frutos, Víctor 1726 |
Board 24 | Reese, Klaus 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Bermejo Jiménez, Antonio 1709 |
Board 25 | Drescher, Andreas 1769 | ½ | ½ | ½ | ½ | García Velayos, Carlos Enrique 1657 |
Board 26 | Schaffarth, Peter 1695 | ½ | ½ | ½ | ½ | Osuna Osuna, Francisco 1651 |
Board 27 | Wittlieb, Friedhelm 1666 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lucena Cifré, Rafael José 1547 |
Board 28 | Böcker, Marcus 1621 | 1E | 1E | 0E | 0E | Gendre Díez, Virginia 1531 |
Board 29 | Wilshusen, Horst 1527 | 0 | ½ | ½ | 1 | Martínez Muñoz, Juan M. 1508 |
Board 30 | Wiesbrock, Hans Joachim 1800P | 1 | 1E | 0E | 0 | Sanchez Aguirregomezcorta, Xabier 1262 |
Total: |
| 34,5 | 25,5 |