| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | USA |
---|
Board 1 | GM Brodda, Wolfgang 2600 | 1 | ½ | ½ | 0 | GM Fleetwood, Daniel M. 2596 |
Board 2 | GM Stephan, Prof. Dr. Jürgen 2569 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Ham, Stephen E. 2587 |
Board 3 | SIM Schramm, Alexander 2527 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Siefring, Dr. Carl L. 2500 |
Board 4 | SIM Bellmann, Herbert 2483 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Reinhart, Kenneth M. 2473 |
Board 5 | SIM Weißleder, Dr. Wolfgang M. 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Holroyd, Kenneth 2446 |
Board 6 | SIM Schinke, Andreas 2451 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Holroyd, Kenneth 2446 |
Board 7 | SIM Schön, Werner 2450 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Biedermann, Thomas 2441 |
Board 8 | IM Schnabel, Michael 2443 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Biedermann, Thomas 2441 |
Board 9 | SIM Sielaff, Rudolf 2441 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Biedermann, Thomas 2441 |
Board 10 | GM Baumbach, Dr. Fritz 2434 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Biedermann, Thomas 2441 |
Board 11 | SIM Adelseck, Herbert 2433 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Knudsen, John C. 2440 |
Board 12 | Reichenbach, Erhard 2430 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM O'Hare, Ciaran 2437 |
Board 13 | Maurer, Ernst 2416 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Stengelin, Dr. Martin 2426 |
Board 14 | SIM Achilles, Edgar 2415 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Morrow, Wolff 2422 |
Board 15 | SIM Vötter, Dr. Hans-Dieter 2410 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Morrow, Wolff 2422 |
Board 16 | IM Zeihser, Michael 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Morrow, Wolff 2422 |
Board 17 | Sikorsky, Reinhard 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ingersol, Harry 2417 |
Board 18 | Claß, Wolfgang 2388 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Boucher, William 2402 |
Board 19 | IM Schulz, Günter 2375 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Fuller, William E. 2392 |
Board 20 | IM Schuster, Ullrich 2364 | 0 | ½ | ½ | 1 | Fass, Robert N. 2390 |
Board 21 | Neubauer, Dr. Ralf 2362 | ½ | ½ | ½ | ½ | Coplin, Lawrence 2387 |
Board 22 | Mirbach, Thomas 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | Coplin, Lawrence 2387 |
Board 23 | SIM Höbel, Hartmut 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | O'Connell, C. 2387 |
Board 24 | Balzert, Antonius 2357 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hill, Grayling V. 2379 |
Board 25 | Nöth, Dieter 2357 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Ballow, John 2376 |
Board 26 | Heinsohn, Michael 2357 | 0 | ½ | ½ | 1 | Parmet, Daniel 2375 |
Board 27 | Kruijer, Ralf 2346 | ½ | ½ | ½ | ½ | Parsons, Larry 2364 |
Board 28 | SIM Schmidt, Theo 2344 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cruz, Humberto M. 2357 |
Board 29 | Ripper, Dr. Manfred 2338 | 0 | ½ | ½ | 1 | IM Rodriguez, Keith A. 2356 |
Board 30 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2337 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dessaules, Peter 2353 |
Board 31 | Keskowski, Thilo 2336 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Schakel, Corky 2351 |
Board 32 | Bittner, Axel 2334 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Schakel, Corky 2351 |
Board 33 | Schmandt, Günter 2334
Rohs, Rudolf 2266 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Musitani, Cesar 2349 |
Board 34 | SIM Andersen, Jens 2330 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dulany, Larry D. 2347 |
Board 35 | Rüther, Rudolf 2328 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dulany, Larry D. 2347 |
Board 36 | Kermer, Dr. Wolf Dieter 2329 | ½ | ½ | ½ | ½ | Meiners, Edwin 2344 |
Board 37 | IM Weber, Karlheinz 2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | Horwitz, Daniel M. 2333 |
Board 38 | IM Hoffmann, Frank 2322 | ½ | ½ | ½ | ½ | Moldovan, John P. 2329 |
Board 39 | Behrendorf, Kurt Albert 2322 | ½ | ½ | ½ | ½ | Torres, Chris 2300S |
Board 40 | IM Dorer, Manfred 2314 | ½ | 0 | 1 | ½ | Torres, Chris 2300S |
Board 41 | Heide, Eckhard 2312 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gleyzer, Leonid 2292 |
Board 42 | Wichert, Gerd 2307 | ½ | ½ | ½ | ½ | Grout, Stephen C. 2281 |
Board 43 | Stolz, Stephan 2302 | ½ | ½ | ½ | ½ | Stone, George 2271 |
Board 44 | Kuzaj, Helmut 2300 | ½ | ½ | ½ | ½ | Stone, George 2271 |
Board 45 | Rach, Jens 2300 | ½ | ½ | ½ | ½ | Doren, Dennis M. 2266 |
Board 46 | Solf, Frank 2295 | 1 | ½ | ½ | 0 | Doren, Dennis M. 2266 |
Board 47 | IM Hamann, Henner 2295 | ½ | ½ | ½ | ½ | Katz, Andrew 2264 |
Board 48 | Baumgartner, Mike 2293 | ½ | 1 | 0 | ½ | White, David V. 2263 |
Board 49 | Franke, Heiko 2290 | ½ | ½ | ½ | ½ | White, David V. 2263 |
Board 50 | Zimmermann, Falk 2289 | 0 | ½ | ½ | 1 | Leonard, Andrew 2262 |
Board 51 | Metelmann, Klaus 2281 | ½ | ½ | ½ | ½ | Leonard, Andrew 2262 |
Board 52 | Schultheiss, Klaus 2279 | ½ | 1 | 0 | ½ | White, David V. 2263 |
Board 53 | Eschert, Uwe 2275 | ½ | ½ | ½ | ½ | Biedermann, Kyle 2231 |
Board 54 | Schneider, Karl 2273 | 1 | ½ | ½ | 0 | Biedermann, Kyle 2231 |
Board 55 | Böhnke, Hartmut 2265 | 1 | ½ | ½ | 0 | Biedermann, Kyle 2231 |
Board 56 | Schubert, Volker 2263 | ½ | ½ | ½ | ½ | Merrell, William S. 2227 |
Board 57 | Jeute, Volkmar Peter 2259 | ½ | ½ | ½ | ½ | Merrell, William S. 2227 |
Board 58 | LIM Achatz, Kirstin 2257 | ½ | ½ | ½ | ½ | Young, Scott D. 2225 |
Board 59 | Schumacher, Peter 2255 | 1 | ½ | ½ | 0 | Fischvogt, Eric V. 2224S |
Board 60 | Weber, Jörg 2255 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fischvogt, Eric V. 2224S |
Board 61 | Warzecha, Helmut 2250 | 1 | 0 | 1 | 0 | Edwards, Dr. K. E. D. G. 2211 |
Board 62 | Reichgeld, Manfred 2247 | ½ | 0 | 1 | ½ | Edwards, Dr. K. E. D. G. 2211 |
Board 63 | Hering, Hartmut 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | Palmateer, Carl 2202 |
Board 64 | Keitsch, Ulrich 2241 | ½ | ½ | ½ | ½ | Palmateer, Carl 2202 |
Board 65 | Bär, Lutz 2237 | ½ | ½ | ½ | ½ | Palmateer, Carl 2202 |
Board 66 | Zielasko, Andreas 2236 | 1 | ½ | ½ | 0 | Fortune, Dr. Jonathan Ray 2200 |
Board 67 | Walther, Joachim 2234 | ½ | ½ | ½ | ½ | Fortune, Dr. Jonathan Ray 2200 |
Board 68 | Doderer, Harald 2233 | 1 | 1D | 0D | 0 | Cousins, Robert 2200S |
Board 69 | Bartsch, Andreas 2231 | ½ | ½ | ½ | ½ | Robledo Sr, Mark 2190 |
Board 70 | Usbeck, Dr. Karl-Heinz 2226 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cendrowski, Chris D. 2188 |
Board 71 | Giesemann, Steffen 2226 | 1 | ½ | ½ | 0 | Beres, Juraj 2187 |
Board 72 | Fuhr, Michael 2217 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ansel, Andy 2180 |
Board 73 | Hoppe, Frank 2214 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ledford, Steven O. 2176 |
Board 74 | Schott, Detlef 2209 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ledford, Steven O. 2176 |
Board 75 | Klewe, Wolfgang 2199 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ledford, Steven O. 2176 |
Board 76 | Scholz, Gerfried 2192 | 1 | 1 | 0 | 0 | Anderson, Douglas D. 2166 |
Board 77 | Schmidt, Horst W. 2187 | 1 | 1 | 0 | 0 | Weiner, Jerry 2144 |
Board 78 | Tropf, Peter 2181 | 1 | ½ | ½ | 0 | Shipman, Joseph 2142 |
Board 79 | Wenzel, Stefan 2177 | 1 | 1 | 0 | 0 | Merrow, Charles 2140 |
Board 80 | Langer, Raimund 2170 | 1 | 1 | 0 | 0 | Merrow, Charles 2140 |
Board 81 | Schmidt, Karl Heinz 2168 | ½ | ½ | ½ | ½ | Stephenson, Mark 2135S |
Board 82 | Michalek, Martin 2167 | ½ | 0 | 1 | ½ | Chilson, Steven W. 2134 |
Board 83 | Schubert, Werner 2159 | 0 | ½ | ½ | 1 | Chilson, Steven W. 2134 |
Board 84 | Nyffeler, Hanspeter 2158 | ½ | 1 | 0 | ½ | Ellis, Mark 2131 |
Board 85 | Schneider, Prof. Dr. Hans-J. 2141 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ballard, David 2127 |
Board 86 | Linke, Michael 2139 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jenkins, Richard 2123 |
Board 87 | Joachimsthaler, Karl 2128 | ½ | 0 | 1 | ½ | Leisner, Jon S. 2114 |
Board 88 | Hugo, Thomas 2123 | ½ | 1 | 0 | ½ | Lupienski, Edward 2105 |
Board 89 | Milde, Lars 2118 | ½ | ½ | ½ | ½ | Quigley, Daniel J. 2100 |
Board 90 | Jansen, Uwe 2115 | 1 | ½ | ½ | 0 | Caliguire, John J. 2097 |
Board 91 | Wedel, Lutz 2103 | 1 | 1 | 0 | 0 | Munoz, Lazaro 2093 |
Board 92 | Andrä, Dirk 2092 | 1 | 0 | 1 | 0 | Barr, Edward 2091 |
Board 93 | Fischer, Ronald 2090 | 0D | 0 | 1 | 1D | Brzezinski, Brian 2089 |
Board 94 | Seyb, Norbert 2085 | ½ | 0 | 1 | ½ | Deskin, Gary 2070 |
Board 95 | Wimmer, Ralph G. 2083 | 0E | ½ | ½ | 1E | Henderson, Greg 2056 |
Board 96 | Müßig, Frank 2070 | 1 | 0E | 1E | 0 | Haag, Russell A. 2045 |
Board 97 | Zens, Rolf 2069 | 0 | 0 | 1 | 1 | Landes, Eric 2042 |
Board 98 | Schultz, Ludger 2069 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ellis, James R. 2037 |
Board 99 | Homont, René de 2056 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jarosz, Stanley J. (jun) 2034 |
Board 100 | Naeter, Burkhard 2047 | 1 | ½ | ½ | 0 | Cross, Gregory W. 2034 |
Board 101 | Jarecki, Marian 2045 | 1 | 0 | 1 | 0 | Huntley, Theron 2034 |
Board 102 | Klug, Christian 2047 | ½ | ½ | ½ | ½ | Weiss, Lester P. 2032 |
Board 103 | Höxter, Heinrich 2036 | ½ | ½ | ½ | ½ | Brock, William 2037F |
Board 104 | Krater, Ruwen 2027 | 0 | 0D | 1D | 1 | Underwood, Wesley K. 2027 |
Board 105 | Hetzer, Volkhard 2016F | 1 | ½ | ½ | 0 | Quirk, Michael 2024 |
Board 106 | Schiebener, Hans J. 2008 | ½ | 0D | 1D | ½ | Greig, Steve 2017 |
Board 107 | Roser, Matthias 2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | Young III, William C. 2003 |
Board 108 | Rickert, Willi 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | Galvin, John H. 1987 |
Board 109 | Petzold, Gunter 1989 | ½ | ½ | ½ | ½ | Relyea, Alexander 1974 |
Board 110 | Raasch, Wolfgang 1988 | 1 | ½ | ½ | 0 | Thomas, Gerald K. 1956 |
Board 111 | Heiermann, Ludger 1986
Kosirog, Nicolai 2014 | 1 | ½ | ½ | 0 | Arnold, Eric 1946 |
Board 112 | Chbib, Nabil 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | Joseph, Peter D. 1941 |
Board 113 | Hammerschmidt, Volker 1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | Aiken, Richard 1934 |
Board 114 | IM Traut, Gerhard 1960 | ½ | 1 | 0 | ½ | Hailparn, Dr. Michael 1914 |
Board 115 | Rabo, Klaus 1959 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cofer, David 1905 |
Board 116 | Stevens, Michael 1903 | ½ | 0 | 1 | ½ | Tedesco, Matthew 1903 |
Board 117 | Schuster, Petra 1900 | 1 | ½ | ½ | 0 | Korman, Joseph 1897 |
Board 118 | Müller-Töpler, Michael 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | Henderson, Scot 1876 |
Board 119 | Weindel, Joshua 1883 | ½ | 0 | 1 | ½ | Capron, Mark 1864 |
Board 120 | Kalthoff, Peter 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Sylvester, Gary 1855 |
Board 121 | Achatz, Michael 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Tripp, Glenn 1853 |
Board 122 | Bartel, Reinhard 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Jarmuz, Frederick 1843 |
Board 123 | Rund, Dr. Hans-Jürgen 1800P | 1 | 1D | 0D | 0 | Van Buren, Harry 1838 |
Board 124 | Lüthi, Thomas 1800P | ½ | 0D | 1D | ½ | Carter, Maurice H. 1836 |
Board 125 | Riess, Bernhard 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Lines, Daniel 1820 |
Board 126 | Reichelt, Holger 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Clancey, James 1815 |
Board 127 | Schmielewski, Frank 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Huff, David C. 1802 |
Board 128 | Hümmler, Thomas 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Sylvander, D. 1800P |
Board 129 | Knittel, Martin 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Sylvander, D. 1800P |
Board 130 | Schuster, Hermann 1800P | 0D | 0D | 1D | 1D | Berthelot, Paul 1800P |
Board 131 | Brehm, Stefan 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Knouse, Charles 1800P |
Board 132 | Gaedtke, Thomas 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | DiJoseph, John 1800P |
Board 133 | Heberlein, Thomas 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | McCann, David 1800P |
Board 134 | Mechlenburg-Wängler, Wolfgang 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Dessert, Christopher 1800P |
Board 135 | Breuer, Falk 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Levin, Jeffrey 1800P |
Board 136 | Hansen, Marco 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Sloan, Justin 1800P |
Board 137 | Klischat, Helmut 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Luna, Joseph 1800P |
Board 138 | Reindel, Otmar 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Devaraj, Vasudevan 1800P |
Board 139 | Bless, Ralf 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Geier, Timothy 1800P |
Board 140 | Schuster, Hermann 1800P | 0 | 1 | 0 | 1 | Lyons, Anthony W. 1800P |
Board 141 | Scholze, Marcel 1800P | 0 | 1D | 0D | 1 | Doughty, Richard 1800P |
Board 142 | Plankert, Hans 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Ford, William 1800P |
Board 143 | Wilhelm, Robert 1800P | 1D | 1D | 0D | 0D | Cybulski, Mike 1800P |
Board 144 | Eichner, Luca 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Takeuchi, Toshihiko 1800P |
Board 145 | Eichner, Enrico 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Smith, Richard 1800P |
Board 146 | Hansch, Karsten 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Smith, Jason 1800P |
Board 147 | Hansch, Stephan 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Vecchio, Ralph 1763 |
Board 148 | Oker, Bertil 1761 | 1 | 1 | 0 | 0 | Zenkov, Viktor 1761 |
Board 149 | Pibernik, Dario 1736 | 0 | 0 | 1 | 1 | Askvig, Brent 1739 |
Board 150 | Pibernik, Dario 1736 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schuttenhelm, Lance 1732 |
Board 151 | Sallwey, Rainer 1730 | 1 | 1 | 0 | 0 | Carter, Kevin 1725 |
Board 152 | Böcker, Marcus 1672 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lindberg, William J. 1677 |
Board 153 | Ostermann, Martin 1660 | 0D | 0D | 1D | 1D | Risovic, Aleksandar 1669 |
Board 154 | Mantu, Eugen 1647 | 1 | 1 | 0 | 0 | Towery, Bryan 1655 |
Board 155 | Mantu, Eugen 1647 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vega, William 1622 |
Board 156 | Mantu, Eugen 1647 | 1 | 1 | 0 | 0 | Smith, Madge 1549 |
Board 157 | Fröhlich, Stefan 1631 | 1 | 1 | 0 | 0 | Leber, David 1488 |
Board 158 | Fröhlich, Stefan 1631 | ½ | 0 | 1 | ½ | Baer, Steve 1481 |
Board 159 | Fröhlich, Stefan 1631 | 1 | 1 | 0 | 0 | Martindale, Roger 1460 |
Board 160 | Fiesel, Hans-Jürgen 1531 | 1 | 1 | 0 | 0 | Blanchard, Alan 1434 |
Board 161 | Göbel, Martin 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rice, Russell J. 1408 |
Board 162 | Kaupat, Thomas 1479 | 1 | 1 | 0 | 0 | Isaacman, Scott 1800P |
Total: |
| 192,5 | 131,5 |