| Meisterklasse
Post M-450D |
| Start:
16.01.2009 Beendet:
19.04.2010 |
| Turnierleiter: Wolfgang Marly |
| M-450D (Post) |
| Platz | BdF ID | Titel | Name | Land | TSR | FWZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Punkte | SB-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23090 | NFM-B | Siedler, Kurt (Potsdam) | 2194 | 2185 | XXX | XXX | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.75 | |
| 2 | 8990 | NFM-B | Walka, Wolfram (Berlin) | 2025 | 2083 | 0 | 1/2 | XXX | XXX | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 8.5 | 41.50 | |
| 3 | 19106 | Lindenblatt, Ingo (Herne) | 2102 | 1892 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | XXX | XXX | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 | ||
| 4 | 23256 | Buhle, Dr. Gerd (Dessau) | 2013 | 2025 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | XXX | XXX | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.00 | ||
| 5 | 22049 | Preuße, Götz (Jena) | 1935 | 1937 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 | ||
| 6 | 10893 | Gebhardt, Ulrich (Hermeskeil) | 1904 | 2027 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 | ||
| 7 | 26622 | Roser, Matthias (Berlin) | 1849 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0.0 | 0.00 |
|
[ BdF-Homepage
]
|